Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO
Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK |  COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO

Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MEMORY-PACK | COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFTPADDLES | DAB+ | ECC | DRIVE-SELECT | PDC | CRUISE | TO

16.345 € Te koop aangeboden

Audi e-tron
172,949 km
230 kW / 313 PK
Automaat
Elektriciteit
Grijs

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

SUV AUT NA XE CL PDC LM M

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
J-137-PL
Merk
Audi
Model
e-tron
APK vervaldatum
28-09-2026
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
230kW / 313PK
Leeggewicht
2345 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
190 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
6.8 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Grijs
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Stof

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Dab

Audio installatie

Bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Verlichting

LED koplampen

LED koplampen (8G9)

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Veiligheid en Techniek

Alarmsysteem

Anti-diefstal alarmsysteem (7AL)

Brake Assist System

Parkeersensor voor en achter

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Getint glas

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Exterieur

Buitenspiegels elektr. met geheugen

Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Interieur en Comfort

Comfortstoel(en)

Cruise control

electronic climate control

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

Navigatiesysteem full map

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Stuurwiel multifunctioneel

Variabele stuuroverbrenging

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Lederen stuurwiel

lendesteun(en) verstelbaar

Stuur verstelbaar

Overig

Adaptief demping systeem

Airco met elektronische regeling

Aluminium delen exterieur

Aluminium interieur afwerking

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Audi smartphone interface (IU1)

Audi sound system (9VD)

Autonomous Emergency Braking

Bots herkenning systeem

bots waarschuwing systeem

CCS snellader aansluiting

Connected services

Dakreling aluminium (3S1)

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Fase-3 laden mogelijk

File assistent

interieurklimaat vooraf instelbaar

Interieurvoorverwarming / -ventilatie (GA1)

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Keyless entry

Keyless start

Luchtvering

Metaalkleur

Rijstrooksensor met correctie

smartphone integratie

Spraakbediening

Trekhaak

uitwijk assistent

Vierwielaandrijving

Volledig digitaal instrumentenpaneel

Warmtewerend glas

WiFi

12Volt aansluiting

Accukoeling

Afdekhoes

Bagage-scheidingsnet

Bagagedek

Binnenspiegel automatisch dimmend

Bumpers in carrosseriekleur

centrale vergrendeling met afstandsbediening

Dakrailing

Derde remlicht

Dimlichten automatisch

Hoofdsteunen achter

Niet in gerookt

Oplaadmogelijkheid

S Line exterieur

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: sep. 2020
Modelreeks: mrt. 2020 - jun. 2021
Referentienummer: 15100215501309
Productienummer: 15100215501309

Technische informatie

Koppel: 540 Nm

Aandrijving

Actieradius: 347 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 501 x 194 x 169 cm
Wielbasis: 293 cm

Gewichten

Laadvermogen: 695 kg
GVW: 3.040 kg
Max. trekgewicht: 1.800 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Accu: 71 kWh, Conditie: 99%, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 57 km actieradius per uur, compleet vol in 6 uur en 27 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 120 kW, 384 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 28 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 21,4 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 3

Staat

Algemene staat: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 327 - € 358 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact: 19:43
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:13
Bruikbare accucapaciteit: 67.45 kWh
Ingeschatte actieradius: 304 km
Ingeschat verbruik: 25.7 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 257 km
Actieradius praktijk winter: 222 km
Verbruik praktijk zomer: 25.3 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 30.3 kWh/100km

⭐ Audi e-tron 50 quattro Business edition 71 kWh [ 3-Fase-11kW ] {SOH-99%} in Florett Silver Metallic met stof "Effect" bekleding rotsgrijs | Elektrisch, Krachtig & Comfortabel

De Audi e-tron 50 quattro Business edition is een volledig elektrische premium SUV die comfort, kracht en innovatieve technologie combineert. Uitgevoerd in Florett Silver Metallic met stof "Effect" bekleding in rotsgrijs, biedt deze e-tron een stijlvolle en moderne uitstraling. Met een krachtige 230 kW elektromotor, quattro vierwielaandrijving en 3-fase 11kW laadmogelijkheid is deze Audi geschikt voor zowel dagelijks gebruik als lange afstanden. De auto wordt inclusief BTW aangeboden.

⭐ Belangrijkste Kenmerken & Comfort
✅ Stof Effect bekleding rotsgrijs – modern en comfortabel
✅ Comfortstoelen – ergonomisch en ondersteunend
✅ Elektrisch verstelbare stoelen – persoonlijke zitpositie
✅ Multifunctioneel stuurwiel – intuïtieve bediening
✅ Electronic climate control – automatische temperatuurregeling
✅ Airco met elektronische regeling – optimaal klimaatcomfort
✅ Interieur voorverwarming – comfortabel instappen in koude periodes
✅ Interieurklimaat voorconditionering – vooraf ingestelde temperatuur
✅ PTC verwarming – efficiënte elektrische verwarming
✅ Keyless entry & Keyless start – gemak en gebruiksvriendelijkheid
✅ Warmte werend glas – aangenaam binnenklimaat
✅ Elektrisch bedienbare achterklep – praktisch in gebruik

⭐ Elektrisch Rijden & Prestaties
✔ 230 kW elektromotor – krachtige en soepele prestaties
✔ 71 kWh batterij – betrouwbare actieradius
✔ SOH 99% – batterij in uitstekende conditie
✔ Vierwielaandrijving – optimale grip onder alle omstandigheden
✔ 3-fase laden mogelijk (11 kW) – efficiënt laden thuis of zakelijk
✔ CCS snel lader aansluiting – snel laden onderweg
✔ Luchtvering – maximaal rijcomfort
✔ Adaptief demping systeem – optimale balans tussen comfort en sportiviteit
✔ Variabele stuuroverbrenging – directe en nauwkeurige besturing
✔ Schakelmogelijkheid aan stuurwiel – extra controle
✔ File assistent – ondersteuning in langzaam rijdend verkeer
✔ Rijstrooksensor met correctie – actieve rijbaanondersteuning
✔ Uitwijk assistent – extra veiligheid bij noodmanoeuvres
✔ Elektronisch Stabiliteitsprogramma – maximale controle
✔ Anti Blokkeer Systeem & Anti door Slip Regeling – optimale veiligheid
✔ Elektronische remkrachtverdeling – efficiënte remprestaties
✔ Brake Assist System – ondersteuning bij noodremmen

⭐ Exterieur & Styling
✔ Florett Silver Metallic – elegante metaalkleur
✔ Aluminium exterieur delen – premium uitstraling
✔ Aluminium dakreling – stijlvolle afwerking
✔ LED koplampen – helder en energiezuinig
✔ Lichtmetalen velgen – sportieve uitstraling
✔ Trekhaak – veelzijdig inzetbaar

⭐ Multimedia & Connectiviteit
✔ Navigatiesysteem full map – duidelijke en uitgebreide navigatie
✔ Audi connect – slimme online diensten
✔ Audi smartphone interface – naadloze smartphone-integratie
✔ Smartphone integratie – optimale connectiviteit
✔ Audi sound system – helder en krachtig geluid
✔ Actieve luidspreker – verbeterde geluidsbeleving
✔ DAB radio – digitale ontvangst zonder storing
✔ WiFi – internetverbinding in de auto
✔ Spraakbediening – handsfree bediening
✔ Connected services – slimme functionaliteiten
✔ Volledig digitaal instrumentenpaneel – modern en overzichtelijk

⭐ Veiligheid & Assistentie
✔ Autonomous Emergency Braking – automatische noodremfunctie
✔ Bots herkenning systeem – preventieve bescherming
✔ Bots waarschuwing systeem – tijdige signalering van gevaar
✔ Cruise control – ontspannen rijden
✔ Parkeersensoren voor en achter – eenvoudig manoeuvreren
✔ Isofix bevestiging voor kinderzitjes – veilige bevestiging
✔ Alarmsysteem & anti-diefstal alarmsysteem – extra beveiliging

⭐ Opladen & Praktisch
✔ Laadkabel voor thuisgebruik – direct laden aan huis
✔ Laadkabel industrieel – geschikt voor krachtstroom
✔ Fase-3 laden mogelijk – sneller en efficiënter laden

⭐ Waarom kiezen voor deze Audi e-tron 50 quattro Business edition?
✔ Krachtige 230 kW elektromotor met vierwielaandrijving
✔ 71 kWh batterij met 3-fase 11 kW laden en CCS snel laad mogelijkheid
✔ Luxe uitrusting inclusief luchtvering en adaptief demping systeem
✔ Geavanceerde assistentiesystemen zoals file assistent en uitwijk assistent
✔ SOH 99% – batterij in uitstekende conditie
✔ Inclusief BTW – aantrekkelijk voor zakelijke rijders

☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder !

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.

Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!