Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi e-tron 50 Quattro Launch edition 71 kWh (⚠️)  (3-Fase-11 kW) {SOH-100%} (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | AUDI-SOUND | SHIFT-PADDLES | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
