Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL
Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL

Audi e-tron 55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut.*LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | DRIVE-SELECT | 20''AL

23.745 € Te koop aangeboden

Audi e-tron
197,504 km
300 kW / 408 PK
Automaat
Elektriciteit
Grijs

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.

Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

SUV AUT LE XE CL PDC

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
P-754-VV
Merk
Audi
Model
e-tron
APK vervaldatum
04-07-2026
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
300kW / 408PK
Leeggewicht
2495 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
200 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
5.7 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Grijs
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Audio installatie

DAB+

Bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Verlichting

LED koplampen

LED koplampen (8G9)

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera (KA2)

Alarmsysteem

Anti-diefstal alarmsysteem (7AL)

Brake Assist System

Parkeersensor voor en achter

Regensensor

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Exterieur

Velgen, gegoten lichtmetaal 9J x 20 "5-arm"-design (42G)

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektr. met geheugen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"

Interieur en Comfort

Achterbank in delen neerklapbaar

Comfortstoel(en)

Cruise control adaptief met stop&go

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Lederen bekleding

lendesteun(en) verstelbaar

Luxe lederen bekleding

Navigatiesysteem full map

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Stoelverwarming vóór (4A3)

Voorstoelen verwarmd

Armsteun achter

Armsteun voor

electronic climate control

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

Lederen stuurwiel

stuur multifunctioneel

Stuur verstelbaar

Variabele stuuroverbrenging

Overig

Adaptief demping systeem

Airco met elektronische regeling

Aluminium delen exterieur

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Audi smartphone interface (IU1)

Audi sound system (9VD)

Autonomous Emergency Braking

Bots herkenning systeem

bots waarschuwing systeem

BTW te verrekenen

CCS snellader aansluiting

Chrome Pack exterior

Dakreling aluminium (3S1)

Decor aluminium

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Fase-3 laden mogelijk

File assistent

interieur voorverwarming/(koeling)

Interieurvoorverwarming / -ventilatie (GA1)

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Keyless entry

Keyless start

Luchtvering

Metaalkleur

Rijstrooksensor met correctie

smartphone integratie

Spraakbediening

uitwijk assistent

Volledig digitaal instrumentenpaneel

12Volt aansluiting

Accukoeling

Bagage-scheidingsnet

Bagagedek

Binnenspiegel automatisch dimmend

Bumpers in carrosseriekleur

Connected services

Dakrails

Derde remlicht

Dimlichten automatisch

Hoofdsteunen achter

Memory seats

Niet in gerookt

Oplaadmogelijkheid

Warmtewerend glas

WiFi

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: jul. 2022
Modelreeks: jun. 2021 - dec. 2022
Referentienummer: 11181122671906
Productienummer: 11181122671906

Technische informatie

Koppel: 664 Nm

Aandrijving

Actieradius: 436 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 490 x 198 x 165 cm
Wielbasis: 293 cm

Gewichten

Laadvermogen: 675 kg
GVW: 3.170 kg
Max. trekgewicht: 1.800 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Aanwezige accu: gekocht
Accu: 95 kWh, Conditie: 93%, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 53 km actieradius per uur, compleet vol in 8 uur en 38 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 150 kW, 449 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 30 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 26,4 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat

Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 3
Algemene staat: goed
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 138 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Onderhoudsboekjes: Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact: 26:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 04:19
Bruikbare accucapaciteit: 90.25 kWh
Ingeschatte actieradius: 368 km
Ingeschat verbruik: 28.43 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 324 km
Actieradius praktijk winter: 279 km
Verbruik praktijk zomer: 27.98 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 33.53 kWh/100km

⭐ Audi e-tron 55 quattro Advanced Edition Plus – 95 kWh in Manhattan Grey met Luxe Zwart Valcona Lederen Interieur | 100% Elektrisch | Comfort, Luxe & Geavanceerde Technologie.

De Audi e-tron 55 quattro Advanced Edition Plus is een volledig elektrische SUV met quattro vierwielaandrijving, 95 kWh batterij en een rijk uitgeruste Advanced Edition Plus-uitvoering. Met adaptieve cruise control, 4-corner luchtvering, panoramisch comfort en premium audio biedt deze e-tron een luxueuze, comfortabele en veilige rijervaring. SOH 93%, 3-fase laadmogelijkheid.

⭐ Belangrijkste Opties & Interieurcomfort
✅ Luxe Valcona leren interieur in zwart – sportief en premium
✅ Voorstoelen elektrisch verstelbaar, incl. bestuurdersstoel met geheugen
✅ Comfortstoelen – ergonomisch en ondersteunend
✅ Verwarmde voorstoelen – extra comfort in koud weer
✅ Adaptieve cruise control met Stop&Go – ontspannen rijden in druk verkeer
✅ Volledig digitaal instrumentenpaneel – overzichtelijk en modern
✅ Keyless Entry & Start – instappen en starten zonder sleutel
✅ Schakelmogelijkheid aan stuurwiel – directe en sportieve rijervaring
✅ DAB+ tuner – haarscherpe digitale radio
✅ Audi Music Interface & Audi Sound System – hoogwaardige audio

⭐ Exterieur & Styling
✔ Kleur: Manhattan Grey – elegante metallic lak
✔ 20” gegoten lichtmetalen velgen, 5-arm design – sportief en stijlvol
✔ FULL-LED verlichting – helder, energiezuinig en modern
✔ Chrome Pack exterieur – verfijnde premium accenten

⭐ Technologie & Multimedia
✔ Navigatiesysteem Full Map – nauwkeurige en snelle routebegeleiding
✔ Achteruitrijcamera – veilig en overzichtelijk parkeren
✔ DRIVE SELECT – aanpasbare rijmodi voor comfort, sport of efficiëntie

⭐ Veiligheid & Rijassistentiesystemen
✔ Adaptief dempingsysteem & 4-corner luchtvering – optimale wegligging en comfort
✔ Audi pre sense basic – preventieve veiligheidstechnologie
✔ Brake Assist System – extra remkracht in noodsituaties
✔ Bots herkenning systeem & botswaarschuwing – verhoogde veiligheid
✔ Anti Blokkeer Systeem (ABS) & Anti doorSlip Regeling (ASR)
✔ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) & elektronische remkrachtverdeling
✔ Uitwijkassistent – helpt bij het ontwijken van obstakels
✔ Rijstrooksensor met correctie – waarschuwt en corrigeert bij onbedoeld verlaten van de rijstrook
✔ Parkeersensoren voor & achter – eenvoudig en veilig manoeuvreren

⭐ Elektrisch Rijden & Batterij
✔ 95 kWh batterij – 100% elektrisch
✔ SOH 93% – batterij in goede conditie
✔ CCS Fast Charger – snel laden op openbare snellaadpunten
✔ Vierwielaandrijving (quattro) – optimale grip en veiligheid onder alle omstandigheden

⭐ Waarom kiezen voor deze Audi e-tron 55 quattro Advanced Edition Plus?
✔ Volledig elektrisch rijden met ruime actieradius en 3-fase laadmogelijkheid
✔ Luxe Valcona leder interieur, verwarmde comfortstoelen en digitaal dashboard
✔ Geavanceerde veiligheidssystemen inclusief pre sense, botswaarschuwing en rijstrookassistent
✔ Adaptieve luchtvering en DRIVE SELECT voor ultiem comfort en rijbeleving
✔ Premium exterieur met 20” velgen, LED-verlichting en Chrome Pack accenten
✔ Ideaal voor zakelijk én privégebruik met BTW verrekenbaar

☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder !

Bedrijfsinformatie

Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij met een gunstig rente-tarief, waar wij graag onze aanvragen doorsturen.er dan 126 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!