Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*
Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT |  MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*

Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] {SOH-91%} *PANO | LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU*

54.945 € Te koop aangeboden

Audi e-tron GT
48,263 km
350 kW / 476 PK
Automaat
Elektriciteit
Grijs

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.

Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

4D AUT NA LE XE CL PDC LM M

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
R-883-GK
Merk
Audi
Model
e-tron GT
APK vervaldatum
05-09-2026
Carrosserievorm
Hatchback

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
350kW / 476PK
Leeggewicht
2250 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
245 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
4.1 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Grijs
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Bluetooth telefoonvoorbereiding

Dab

Audio installatie premium

Multimedia-voorbereiding

Verlichting

Matrix LED koplampen (PX6)

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Matrix led koplampen

Veiligheid en Techniek

Alarmsysteem

Diefstalalarm (7AL)

extra getint glas achter

Parkeer assistent

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Exterieur

Decor pianolak

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Interieur en Comfort

Automatische airconditioning met vier zones (9AQ)

Cruise control adaptief met stop&go

electronic climate control

Navigatiesysteem full map

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Sportstoelen vóór (Q1D)

Sportstuur

Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar met geheugen voor bestuurdersstoel (PV3)

Stoelventilatie

Stoelverwarming vóór (4A3)

Stuurwiel multifunctioneel

Stuurwiel verwarmd

Variabele stuuroverbrenging

Zwarte hemelbekleding

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Overig

Airco separaat achter

Aluminium interieur afwerking

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Assistentie Pakket Plus

Audi Carbid brakes

Audi smartphone interface (IU1)

Audi sound system (9VD)

automatische snelheids begrenzing ISA

Autonomous Emergency Braking

Bang & Olufsen Premium soundsystem (9VS)

Bots herkenning systeem

CCS snellader aansluiting

Connected services

Decoratielijsten, mat geborsteld donker aluminium (5TG)

Dodehoek detector

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektrisch glazen panorama-dak

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Fase-3 laden mogelijk

File assistent

geluidsimulator

Head-up display (KS1)

Interieurvoorverwarming / -ventilatie (GA1)

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Keyless entry

Keyless start

Kruisend verkeer detectie

Luchtvering

Metaalkleur

Oplaadmogelijkheid

Privacy glas (QL5)

Rijstrooksensor met correctie

Rondomzicht camera

Sfeerverlichting

S Line exterieur

Spoorwisselassistent

Spraakbediening

uitwijk assistent

Vierwielaandrijving

Volledig digitaal instrumentenpaneel

WiFi

12Volt aansluiting

Accukoeling

Adaptief demping systeem

Bagage-scheidingsnet

Bagagedek

Binnenspiegel automatisch dimmend

bots waarschuwing systeem

Derde remlicht

Dimlichten automatisch

Garagedeur opener

Grootlichtassistent

Hoofdsteunen achter

interieur voorverwarming/(koeling)

Niet in gerookt

Panoramadak

smartphone integratie

Warmtewerend glas

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: sep. 2022
Modelreeks: feb. 2021 - 2025
Referentienummer: 21100254005400
Productienummer: 21100254005400

Technische informatie

Koppel: 630 Nm

Aandrijving

Actieradius: 479 km

Maten en gewichten

Laadvermogen: 590 kg
GVW: 2.840 kg
Afmetingen (LxBxH): 499 x 196 x 142 cm
Wielbasis: 290 cm

Accu

Aanwezige accu: gekocht
Accu: 93 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 60 km actieradius per uur, compleet vol in 8 uur en 27 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 270 kW, 906 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 16 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 20,3 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 2

Staat

Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 106 - € 117 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Onderhoudsboekjes: Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact: 25:49
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 04:13
Bruikbare accucapaciteit: 88.35 kWh
Ingeschatte actieradius: 457 km
Ingeschat verbruik: 22.43 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 355 km
Actieradius praktijk winter: 307 km
Verbruik praktijk zomer: 22.08 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 26.45 kWh/100km

⭐ Audi e-tron GT 93 kWh quattro – In Kemora Grey met Luxe lederen bekleding & Sportstoelen in zwart | Elektrisch. Exclusief. Pure Emotie.

Ervaar grensverleggende prestaties in stilte en stijl met deze adembenemende Audi e-tron GT 93 kWh quattro. Uitgevoerd in het zeldzame Kemora Grey, combineert deze elektrische sportlimousine compromisloze luxe met brute kracht en geavanceerde technologie.

Dankzij vierwielaandrijving (AWD), adaptive air suspension en een doordacht sportinterieur biedt hij niet alleen pure dynamiek, maar ook comfort van topklasse. Een toekomstgerichte keuze voor wie rijplezier, duurzaamheid en uitstraling in één pakket verlangt.

⭐ Highlights – Volledig uitgerust, puur genieten:
✅ 93 kWh accupakket + quattro AWD – directe acceleratie en maximale grip
✅ 3-fase AC-laden + CCS snellader – thuis én onderweg razendsnel opladen
✅ Panoramisch glazen dak – licht, ruimte en luxe
✅ Head-Up Display & Digi-Cockpit – belangrijke info haarscherp in beeld
✅ Matrix LED-verlichting – indrukwekkend én functioneel
✅ Bang & Olufsen premium audio – topgeluid voor elke rit
✅ Adaptive Cruise Control & Blind Spot Assist – veilig en ontspannen rijden
✅ Surround View camera – altijd overzicht bij parkeren
✅ Luxe lederen bekleding & Sportstoelen - comfort en sportiviteit gecombineerd
✅ Air suspension (luchtvering) – aanpasbaar rijcomfort naar wens
✅ Navi Full Map + Keyless Entry/Start
✅ 21” lichtmetalen velgen – stijlvol én krachtig voorkomen

⭐ Waarom deze e-tron GT?
✔Audi's elektrische topklasse met compromisloze prestaties en uitstraling
✔ Ideaal voor zakelijke én privé rijders – inclusief BTW (bijtelling mogelijk)
✔ Zorgeloos rijden met 8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het hoogvolt accupakket
✔ Uitstekende laadinfrastructuur: 3-fase + snellader compatibel
✔ Pure beleving: krachtig, stil en visueel indrukwekkend
✔ Gemeten actieradius: ca. 424 km (rijstijl afhankelijk)


Interesse ren een proefrit plannen?

Neem vandaag nog contact met ons op:

☎️Telefoon of via WhatsApp
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 46670885

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder!

Bedrijfsinformatie

Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij met een gunstig rente-tarief, waar wij graag onze aanvragen doorsturen.er dan 126 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!