Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*

Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | TOWBAR | 19''ALU*

18.445 € Te koop aangeboden

Audi Q4 e-tron
176,446 km
150 kW / 204 PK
Automaat
Elektriciteit
Zwart

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.

Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

MPV AUT NA XE CL PDC LM

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
N-853-KD
Merk
Audi
Model
Q4 e-tron
APK vervaldatum
27-11-2027
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
150kW / 204PK
Leeggewicht
2025 kg
Aandrijving
Achter
Topsnelheid
160 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
8.5 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Zwart
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Stof

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Dab

Audio installatie

Verlichting

Koplampreinigingsinstallatie (8X8)

LED achterlichten

Matrix led koplampen

Matrix LED koplampen (PXC)

koplampreiniging

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera

Alarmsysteem

Dimlichten automatisch en regensensor

Parkeersensor voor en achter

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Exterieur

Lichtmetalen velgen 19"

Velgen, 19 inch gegoten lichtmetaal "5-W-spaak-aero"-design (40Z)

Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Interieur en Comfort

Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)

Cruise control

Navigatiesysteem full map

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Sportstoelen

Sportstuur

Stoelverwarming vóór (4A3)

stuur leder en multifunctioneel

Voorstoelen verwarmd

Achterbank neerklapbaar

Armsteun

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Lederen stuurwiel

Overig

Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)

Airco met elektronische regeling

Aluminium interieur afwerking

Anti Blokkeer Systeem

Audi Connect diensten (IT3)

Audi sound system (9VD)

Binnenspiegel automatisch dimmend

BTW te verrekenen

Chrome Pack exterior

Connected services

Dakreling Chroom

Decor aluminium

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronisch Stabiliteits Programma

Fase-3 laden mogelijk

interieur voorverwarming/(koeling)

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Keyless entry

Keyless start

Metaalkleur

Rijstrooksensor

Sfeerverlichting interieur

Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)

Trekhaak uitklapbaar

Verkeersbord detectie

Volledig digitaal instrumentenpaneel

WiFi

12Volt aansluiting

Accukoeling

Bagage-afdekhoes

Bumpers in carrosseriekleur

Derde remlicht

Hoofdsteunen achter

Niet in gerookt

Oplaadmogelijkheid

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: nov. 2021
Modeljaar: 2021
Referentienummer: 15171217071439
Productienummer: 15171217071439

Technische informatie

Koppel: 310 Nm

Aandrijving

Actieradius: 520 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 459 x 187 x 164 cm
Wielbasis: 277 cm

Gewichten

Laadvermogen: 615 kg
GVW: 2.640 kg
Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Accu: 77 kWh, Conditie: 88%, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 78 km actieradius per uur, compleet vol in 7 uur
Accu snelladen: Combined Charging System, 125 kW, 550 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 29 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,3 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 2

Staat

Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 93 - € 103 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact: 21:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:30
Bruikbare accucapaciteit: 73.15 kWh
Ingeschatte actieradius: 391 km
Ingeschat verbruik: 21.72 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 386 km
Actieradius praktijk winter: 333 km
Verbruik praktijk zomer: 21.37 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 25.61 kWh/100km

⭐ Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced 77 kWh – in Mythos Black Metallic met Dynamic Stof zwart/zilver bekleding | Fully Electric, Sporty & Advanced

De Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced combineert volledig elektrische prestaties met moderne technologie, sportieve rijeigenschappen en een luxueus interieur. Uitgevoerd in Mythos Black Metallic met Dynamik Stoff Schwarz-Silber bekleding en multifunctioneel sportstuur met shiftpaddles. Fase-3 laden mogelijk | SOH 88% | BTW te verrekenen.

⭐ Belangrijkste Opties & Comfort
✅ Sportieve voorstoelen – verwarmd en ergonomisch
✅ Vierspaaks multifunctioneel sportstuur, leder, afgevlakt boven en onder, met schakelpaddels
✅ Keyless Entry & Start – instappen en starten zonder sleutel
✅ Interieur voorverwarming en -koeling – optimaal comfort ongeacht het seizoen
✅ Sfeerverlichting interieur – premium ambiance
✅ E-Sound luidspreker – herkenbaar elektrisch motorgeluid
✅ Trekhaak elektrisch uitklapbaar – praktisch en gebruiksvriendelijk

⭐ Exterieur & Styling
✔ Mythos Black Metallic – sportieve en moderne metaalkleur
✔ 19” gegoten lichtmetalen velgen, 5-spaaks aero design – stijlvol en efficiënt
✔ Achterklep elektrisch openend en sluitend – gemak bij laden en lossen
✔ Matrix LED koplampen – optimale zichtbaarheid en veiligheid

⭐ Multimedia & Connectiviteit
✔ Volledig digitaal instrumentenpaneel – overzichtelijk en modern
✔ Navigatiesysteem Full Map – betrouwbare en snelle routebegeleiding
✔ Audi Sound System – krachtig en helder geluid
✔ DAB digitale radio – storingsvrije ontvangst
✔ Audi Connect diensten – online functionaliteit en services
✔ Audi Phone Box – smartphone integratie en draadloos laden
✔ Audi Connect Remote & Control (voor MMI Navigation Plus)

⭐ Elektrische Aandrijving & Technologie
⚡ Volledig elektrisch – stil, krachtig en emissievrij
⚡ 77 kWh batterij – ideaal voor dagelijkse ritten en langere afstanden
⚡ Fase-3 AC laden mogelijk – snel en efficiënt laden

⭐ Veiligheid & Assistentiesystemen
✔ Anti Blokkeer Systeem (ABS)
✔ Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP)
✔ Parkeersensoren vóór en achter – eenvoudig en veilig parkeren
✔ Airconditioning met elektronische regeling – constante temperatuur
✔ Interieurvoorverwarming / -koeling – comfort vóór vertrek

⭐ Waarom kiezen voor deze Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced?
✔ Volledig elektrische SUV met 77 kWh batterij en Fase-3 laadmogelijkheid, ccs snellader
✔ Sportief design met multifunctioneel sportstuur, shiftpaddles en luxe interieur
✔ Zeer complete uitrusting: Matrix LED, navigatie, parkeersensoren en elektrische trekhaak
✔ Moderne connectiviteit en multimedia met Audi Connect, Phone Box en DAB
✔ Ideaal voor dagelijks gebruik, lange ritten en comfortabel elektrisch rijden – BTW te verrekenen

☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder !

Bedrijfsinformatie

Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij met een gunstig rente-tarief, waar wij graag onze aanvragen doorsturen.er dan 126 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!