Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*

Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh [3-Fase] {SOH-93%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENT-LIGHT | HEATED-SPORTSEATS | SHIFT-PADDLES | PRIVACY-GLASS | 19''ALU*

20.945 € Te koop aangeboden

Audi Q4 e-tron
198,349 km
150 kW / 204 PK
Automaat
Elektriciteit
Zwart

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.

Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

MPV AUT XE CL NA PDC LM M

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
P-034-FH
Merk
Audi
Model
Q4 e-tron
APK vervaldatum
25-02-2026
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
150kW / 204PK
Leeggewicht
2025 kg
Aandrijving
Achter
Topsnelheid
160 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
8.5 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Zwart
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Donker grijs, Stof

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Dab

Audio installatie

Verlichting

Koplampreinigingsinstallatie (8X8)

Matrix LED koplampen (PXC)

koplampreiniging

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Matrix led koplampen

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera

Alarmsysteem

extra getint glas achter

Parkeersensor voor en achter

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch en regensensor

Getint glas

Exterieur

Lichtmetalen velgen 19''

Velgen, 19 inch gegoten lichtmetaal "5-W-spaak-aero"-design (40Z)

Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Interieur en Comfort

Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)

Cruise control adaptief

Lederen stuurwiel

Navigatiesysteem full map

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Sportstoelen

Stoelverwarming vóór (4A3)

Stuurwiel multifunctioneel

Voorstoelen verwarmd

Achterbank neerklapbaar

electronic climate control

lendesteun(en) verstelbaar

Overig

Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)

Airco met elektronische regeling

Aluminium interieur afwerking

Anti Blokkeer Systeem

Audi Connect diensten (IT3)

Audi sound system (9VD)

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boston Premium Sound

BTW te verrekenen

Comfort-pakket

Comortpakket (PYA)

Connected services

Decor carbon

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronisch Stabiliteits Programma

Fase-3 laden mogelijk

interieur voorverwarming/(koeling)

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

keyless entry/start

Metaalkleur

Panoramadak, glas, elektrisch bedienbaar (3FU)

Privacy glas (QL5)

Rijstrooksensor

Sfeerverlichting interieur

Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)

Verkeersbord detectie

Volledig digitaal instrumentenpaneel

warmtepomp

Warmtepomp (voor actieradiusoptimalisatie) (9M3)

12Volt aansluiting

Bagage-afdekhoes

Bumpers in carrosseriekleur

Derde remlicht

Hoofdsteunen achter

Niet in gerookt

Oplaadmogelijkheid

WiFi

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: feb. 2022
Modeljaar: 2021
Referentienummer: 11281119691658
Productienummer: 11281119691658

Technische informatie

Koppel: 310 Nm

Aandrijving

Actieradius: 520 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 459 x 187 x 164 cm
Wielbasis: 277 cm

Gewichten

Laadvermogen: 615 kg
GVW: 2.640 kg
Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Aanwezige accu: gekocht
Accu: 77 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 78 km actieradius per uur, compleet vol in 7 uur
Accu snelladen: Combined Charging System, 125 kW, 550 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 29 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,3 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 3

Staat

Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 93 - € 103 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Onderhoudsboekjes: Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact: 21:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:30
Bruikbare accucapaciteit: 73.15 kWh
Ingeschatte actieradius: 391 km
Ingeschat verbruik: 21.72 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 386 km
Actieradius praktijk winter: 333 km
Verbruik praktijk zomer: 21.37 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 25.61 kWh/100km

⭐ Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced Plus 77 kWh – in Mythos Black Metallic met Stof "Dynamic" Zwart-Zilver Interieur | Elektrisch, Comfort & Geavanceerde Technologie

De Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced Plus combineert volledig elektrische aandrijving met modern design, premium comfort en geavanceerde technologie. Met verwarmde sportstoelen, digitaal instrumentenpaneel, adaptieve rijhulpsystemen en Matrix LED-koplampen biedt deze Q4 e-tron een complete en plezierige rijervaring voor dagelijks gebruik en langere ritten.

⭐ Belangrijkste Opties & Comfort
✅ Warmtepomp – optimaliseert actieradius bij koude omstandigheden
✅ Adaptieve cruise control – ontspannen en veilig rijden
✅ Verwarmde sportstoelen – optimaal comfort en ondersteuning
✅ Schakelmogelijkheid aan het stuur – sportief en direct schakelen
✅ Keyless Entry & Start – eenvoudig instappen en starten zonder sleutel
✅ Extra getint glas achter – privacy en luxe uitstraling
✅ Sfeerverlichting interieur – moderne en luxe ambiance

⭐ Exterieur & Styling
✔ Mythos Black Metallic – diepe, luxueuze metallic lak
✔ 19” lichtmetalen velgen – sportief en stijlvol
✔ Matrix LED-koplampen – helder en dynamisch licht

⭐ Interieur & Bekleding
✔ Stof Dynamic zwart-zilver – sportief, modern en comfortabel
✔ 3-spaaks, single tone, verwarmd, leder afgewerkt stuurwiel met zwarte schakelomranding – ergonomisch en luxe
✔ Ergonomisch ontworpen sportstoelen – ondersteuning op lange ritten

⭐ Audio & Multimedia
✔ Audi Sound System – hoogwaardige geluidskwaliteit
✔ Navigatiesysteem Full Map – snelle en duidelijke routebegeleiding
✔ Audi connect Remote & Control (voor MMI navigatie plus) – verbonden en eenvoudig bedienen
✔ Digitale radio-ontvangst (DAB) – helder geluid

⭐ Technologie & Veiligheid
✔ Anti Blokkeer Systeem (ABS) – optimale remveiligheid
✔ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) – veilige wegligging
✔ Parkeersensoren voor en achter – eenvoudig en veilig parkeren
✔ Verkeersbord detectie – herkent snelheids- en waarschuwingsborden

⭐ Waarom kiezen voor deze Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition Advanced Plus?
✔ Volledig elektrisch met warmtepomp voor optimale actieradius
✔ Luxe en sportief interieur met verwarmde sportstoelen en sfeerverlichting
✔ Geavanceerde technologie zoals navigatie, Audi Connect en digitaal instrumentenpaneel
✔ Veilig rijden dankzij adaptieve cruise control, ESP, ABS en verkeersbord detectie
✔ Stijlvolle uitstraling met Mythos Black Metallic, 19” lichtmetalen velgen en Matrix LED-koplampen

☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder !

Bedrijfsinformatie

Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij met een gunstig rente-tarief, waar wij graag onze aanvragen doorsturen.er dan 126 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!