Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*
Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND |  DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*

Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced Edition 55 kWh {SOH-88%} (INCL-BTW) Aut.*NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | KEYLESS | CAMERA | AUDI-SOUND | DIGI-COCKPIT | DAB | AMBIENTLIGHT | HEATED-SPORTSEATS | PRIVACYGLASS | CRUISE | 19''ALU*

17.945 € Te koop aangeboden

Audi Q4 e-tron
162,559 km
125 kW / 170 PK
Automaat
Elektriciteit
Blauw

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

SUV AUT NA XE CL PDC LM

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
N-884-SB
Merk
Audi
Model
Q4 e-tron
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
125kW / 170PK
Leeggewicht
1870 kg
Aandrijving
Achter
Topsnelheid
160 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
9 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Blauw
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Antraciet, Stof

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Audio installatie premium

Dab

Verlichting

Koplampreinigingsinstallatie (8X8)

Matrix LED koplampen (PXC)

koplampreiniging

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Matrix led koplampen

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera

Alarmsysteem

Assistentie pakket Parking

extra getint glas achter

Parkeerhulp achter (PZA)

Parkeersensor voor en achter

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch en regensensor

Getint glas

Exterieur

Lichtmetalen velgen 19"

Velgen, 5-W-spaak-aero, grafietgrijs, glansgedraaid (40Z)

Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Interieur en Comfort

Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)

Cruise control adaptief

Navigatiesysteem full map

Sportstoelen

stuur leder en multifunctioneel

Voorstoelen verwarmd

Zwarte hemelbekleding

Achterbank neerklapbaar

Armsteun

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

electronic climate control

Lederen stuurwiel

lendesteun(en) verstelbaar

Overig

Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)

Achterspoiler

Airco met elektronische regeling

Aluminium interieur afwerking

Audi Connect diensten (IT3)

Audi sound system (9VD)

BTW te verrekenen

CCS snellader aansluiting

Connected services

Decor aluminium

Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

Elektronisch Stabiliteits Programma

interieur voorverwarming/(koeling)

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Keyless-pakket

Keyless entry

Keyless start

Metaalkleur

Rijstrooksensor

Sfeerverlichting interieur

Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)

Verkeersbord detectie

Volledig digitaal instrumentenpaneel

WiFi

12Volt aansluiting

Accukoeling

Anti Blokkeer Systeem

Assistentiepakket "Safety" (PYL)

Bagage-afdekhoes

Binnenspiegel automatisch dimmend

Bumpers in carrosseriekleur

Derde remlicht

Grootlichtassistent

Hoofdsteunen achter

Niet in gerookt

Oplaadmogelijkheid

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: dec. 2021
Modelreeks: aug. 2021 - dec. 2023
Referentienummer: 02230115981349
Productienummer: 02230115981349

Technische informatie

Koppel: 310 Nm

Aandrijving

Actieradius: 349 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 459 x 187 x 162 cm
Wielbasis: 277 cm

Gewichten

Laadvermogen: 605 kg
GVW: 2.475 kg
Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Aanwezige accu: gekocht
Accu: 52 kWh, Conditie: 88%, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 7.2 kW, 51 km actieradius per uur, compleet vol in 7 uur en 13 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 110 kW, 483 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 22 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,6 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 3

Staat

Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 252 - € 276 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Onderhoudsboekjes: Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact: 14:26
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:21
Bruikbare accucapaciteit: 49.4 kWh
Ingeschatte actieradius: 274 km
Ingeschat verbruik: 20.88 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 259 km
Actieradius praktijk winter: 223 km
Verbruik praktijk zomer: 20.56 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 24.63 kWh/100km

⭐ Audi Q4 e-tron 35 Advanced Sportback Edition 55 kWh – Geyser Blauw Metallic met zwart “Index” stoffen interieur | Elektrisch, Sportief & Innovatief

De Audi Q4 e-tron 35 Advanced Sportback Edition is een volledig elektrische SUV-coupé die sportiviteit, comfort en moderne technologie perfect samenbrengt. Met een 55 kWh accupakket, een SOH van 88%, automatische transmissie en BTW verrekenbaar, is deze Audi bijzonder interessant voor zowel zakelijk als particulier gebruik. Dankzij zijn geavanceerde assistentiesystemen, hoogwaardige afwerking en efficiënte elektrische aandrijving biedt hij een comfortabele en toekomstgerichte rijervaring.

⭐ Belangrijkste Kenmerken & Comfort
✅ Zwart “Index” stoffen interieur – modern en comfortabel
✅ Sportstoelen vóór – uitstekende ondersteuning en zitcomfort
✅ Verwarmde voorstoelen – extra comfort in koude omstandigheden
✅ Volledig digitaal instrumentenpaneel – strak en overzichtelijk
✅ KEYLESS entry & start – instappen en starten zonder sleutel
✅ Sfeerverlichting interieur – luxe ambiance
✅ Vierspaak lederen sportstuurwiel, afgevlakt boven en onder – sportief en ergonomisch
✅ Zwarte hemelbekleding – premium en sportieve uitstraling
✅ Airco met elektronische regeling – constant en comfortabel klimaat
✅ Interieur voorverwarming en -koeling – altijd een aangename temperatuur

⭐ Rijden & Aandrijving
✔ Volledig elektrische aandrijving – stil, soepel en emissievrij
✔ 55 kWh accupakket – geschikt voor dagelijks en zakelijk gebruik
✔ Automatische transmissie – ontspannen en comfortabel rijden
✔ Adaptive cruise control – ontspannen rijden met automatische afstandsregeling
✔ Audi Drive Select – aanpasbare rijmodi naar wens
✔ CCS snel laadaansluiting – snel en efficiënt opladen

⭐ Exterieur & Styling
✔ Geyser Blauw Metallic – frisse en moderne kleur
✔ Sportback-design – dynamisch en elegant
✔ 19'' lichtmetalen velgen, 5-W-spaak-aero, grafietgrijs, glans gedraaid – sportief en aerodynamisch
✔ Matrix LED-koplampen – optimaal zicht en veiligheid
✔ Koplampreinigingsinstallatie – altijd helder lichtbeeld
✔ Extra getint glas achter – privacy en comfort
✔ Elektrisch bedienbare achterklep – openen en sluiten met gemak

⭐ Multimedia & Connectiviteit
✔ Navigatiesysteem FULL MAP – uitgebreide en duidelijke routebegeleiding
✔ Audi Connect diensten – slimme online functies
✔ Audi Sound System – helder en krachtig geluid
✔ DAB-tuner – storingsvrije digitale radio
✔ E-sound luidspreker – veiligheidssignaal voor elektrische aandrijving

⭐ Rijassistentie & Veiligheid
✔ Assistentiepakket “Safety” – inclusief parkeerhulp plus
✔ Assistentiepakket Parking – achteruitrijcamera, parkeersensoren vóór en achter
✔ Achteruitrijcamera – veilig en eenvoudig manoeuvreren
✔ Parkeersensoren voor en achter – stressvrij parkeren
✔ Cruise control adaptief – extra comfort en veiligheid

⭐ Waarom kiezen voor deze Audi Q4 e-tron 35 Advanced Sportback Edition?
✔ Volledig elektrische Audi met sportief Sportback-design
✔ SOH 88% – batterij in goede conditie
✔ BTW verreken baar – aantrekkelijk voor zakelijke rijders
✔ Rijke uitrusting met Matrix LED, digitale cockpit en assistentiesystemen
✔ Comfort, technologie en uitstraling in één moderne EV

☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder !

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.

Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!