Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera

Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition | 2x S-Line | Pano | Trekhaak | 360 Camera

44.800 € Te koop aangeboden

Audi Q7
106,901 km
340 kW / 462 PK
Automaat
Hybride benzine
Grijs

Type verkoper: Autobedrijf

Van der Veer Automotive
Baanbergenweg 50
1271TW Huizen

Nederland

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
S-417-XD
Merk
Audi
Model
Q7
APK vervaldatum
20-11-2028
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
8
Motorinhoud
2995 cm³
Aantal cilinders
6
Vermogen
340kW / 462PK
Leeggewicht
2435 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
240 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
5.7 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Grijs
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder

Milieu

Brandstof
Hybride benzine
Verbruik gecombineerd
31.3 km per liter
CO2 uitstoot
77 g/km
Emissieklasse
Euro 6

Opties

Exterieur

Panoramadak (3FU)

Trekhaak elektrisch wegklapbaar

Geluidsisolerend glas

Lichtmetalen velgen 22"

Trekhaak, elektrisch uitklapbaar (1D3)

trekhaak elektrisch bedienbaar

Warmtewerend glas

Zonnescherm

Interieur

Airco separaat achter

Automatische airconditioning met vier zones (9AE)

kunstlederen/microvezel bekleding

Luxe lederen bekleding

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

hoofdsteunen anti-whiplash

Keyless-pakket

Keyless entry

Keyless start

Lederen interieurdelen

Middenarmsteun vóór, comfort (6E6)

Sportstoelen

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Stuurwiel, elektrisch in hoogte- en lengte verstelbaar (2C7)

Infotainmentsysteem

Navigatiesysteem full map

Audi smartphone interface (IU1)

Bang & Olufsen premium geluidsinstallatie

Dab

Multimedia-voorbereiding

smartphone integratie

Volledig digitaal instrumentenpaneel

WiFi

Verlichting

Bekleding leder "Valcona" (N1V)

HD Matrix LED-koplampen (PXC)

HD Matrix LED-koplampen met Audi laserlicht (PXB)

laser LED koplampen

Matrix led koplampen

Dimlichten automatisch

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lederpakket onder (7HJ)

stuur en versnellingspook (kunst)leder

Veiligheid & Techniek

Audi active lane assist incl file assistent (6I6)

Aanhanger assistent

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Bandenspanningscontrolesysteem

dodehoekdetectie

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Kruisend verkeer detectie

Luchtvering

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Regensensor

Start/stop systeem

Verkeersbord detectie

Overig

Autonomous Emergency Braking

Bots herkenning systeem

Cruise control

electronic climate control

Elektrisch glazen panorama-dak

File assistent

Optie-pakket

S Line exterieur

Voorstoelen verwarmd

Achterbank plus (5KA)

Achterbank verstelbaar

Aluminium interieur afwerking

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Assistentiepakket City (PCM)

Assistentie pakket Parking

Assistentiepakket Parking (PCV)

Audio installatie

Audio installatie premium

Bagage-scheidingsnet

Bagagedek

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

centrale vergrendeling met afstandsbediening

City-pakket

Connected services

Dakspoiler

Decorinleg, aluminium spectrum (7TF)

Digitale radio ontvangst (QV3)

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

interieurklimaat vooraf instelbaar

Interieurvoorverwarming (PK6)

lendesteun(en) verstelbaar

Oplaadmogelijkheid

Parkeer assistent

Parkeerassistent (7X5)

Parkeerhulp vóór en achter (7X2)

Rijstrooksensor

Rondomzicht camera

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

schakelpaddles

Scheidingsnet (3CX)

Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar met geheugen voor bestuurdersstoel (PV3)

stuurkolom elektrisch verstelbaar

stuur multifunctioneel

Uitparkeer waarschuwing


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: nov. 2020
Modelreeks: jan. 2020 - jun. 2021
Modelcode: 4M

Technische informatie

Gecombineerd vermogen: 340 kW (462 PK)
Vermogen elektromotor(en): 94 kW (128 PK)
Vermogen brandstofmotor: 250 kW (340 PK)
Koppel: 700 Nm

Aandrijving

Tankinhoud: 85 liter
Actieradius: 47 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 517 x 202 x 178 cm
Wielbasis: 299 cm

Gewichten

Laadvermogen: 710 kg
GVW: 3.145 kg
Max. trekgewicht: 3.500 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Accu: 17 kWh, Type lithium-ion
Stekkeraansluiting: Type 2
Aantal fasen acculader: 1
Accu laadvermogen: 7.4 kW
Geschikt voor snelladen: nee

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 21,7 kWh/100km
Energielabel: A

Staat

Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 495 - € 541 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Van der Veer Automotive Baanbergenweg 50 1271TW HUIZEN, NL 0352203022 http://vanderveerautomotive.nl info@vanderveerautomotive.nl

Overige informatie

Onderhoudsboekjes: Digitaal

Bedrijfsinformatie

Onderstaande opties behoren tot de mogelijkheden:
- Inruil van uw auto
- Garantie
- Afleverbeurt
- Financiering

Wij verzoeken u graag van tevoren even te bellen voor de beschikbaarheid van de auto om teleurstelling te voorkomen.
Wij plannen graag een afspraak, zodat u de aandacht en tijd krijgt die u verdient.
Belt of mailt u ons voor een afspraak? Wij zijn de hele week telefonisch beschikbaar. Op maandag tot en met vrijdag zijn we geopend van 09:00 tot 17:30 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 15:00 uur.
De koffie staat klaar!


Interesse?

Reageer nu!

Recent bekeken