Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*

Audi SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*

26.445 € Te koop aangeboden

Audi SQ5
219,748 km
260 kW / 354 PK
Automaat
Benzine
Blauw

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

Specificaties

Algemeen

Categorie
Nieuw
Kenteken
RN-780-K
Merk
Audi
Model
SQ5
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
8
Motorinhoud
2995 cm³
Aantal cilinders
6
Vermogen
260kW / 354PK
Leeggewicht
1845 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
250 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
5.4 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Blauw
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder

Milieu

Brandstof
Benzine
Verbruik gecombineerd
12.0 km per liter
Verbruik stad
9.3 km per liter
Verbruik buitenweg
14.7 km per liter
CO2 uitstoot
189 g/km
Emissieklasse
Euro 6

Opties

Exterieur

Lichtmetalen velgen 20"

Panoramadak, glas, elektrisch bedienbaar (3FU)

Dakrails

extra getint glas achter

Getint glas vanaf de b-stijl inclusief akoestisch glas in voorportieren (VW4)

Panoramadak

Warmtewerend glas

Interieur

Airco (automatisch)

Airconditioning, volautomatisch comfort 3-zone (9AQ)

Airco separaat achter

Lederen bekleding

Luxe lederen bekleding

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Head-up display

Head-up display (KS1)

kunstlederen/microvezel bekleding

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Sportstoelen

Sportstoelen vóór (Q1D)

Sportstuur

sportstuur leder

Sportstuurwiel, driespaaks multifunctioneel in leder, afgevlakt (2PF)

Stuur verstelbaar

Infotainmentsysteem

Bang & Olufsen high end surround system

Dab

MMI navigatie plus (PNQ)

Navigatiesysteem full map + hard disk

Bang & Olufsen 3D soundsystem (9VS)

Multimedia-voorbereiding

Volledig digitaal instrumentenpaneel

WiFi

Verlichting

LED-koplampen (PX2)

LED koplampen

Matrix LED-koplampen (PXC)

Matrix led koplampen

Dimlichten automatisch

koplampreiniging

Koplampreinigingsinstallatie (8X1)

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

stuur leder

Veiligheid & Techniek

Dodehoek detector

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarm klasse 3

Bandenspanningscontrolesysteem

Diefstalalarm (7AL)

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Sper Differentieel

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Luchtvering en automatische niveauregeling

Parkeersensor voor en achter

Regensensor

Sportonderstel

Sportonderstel (1BV)

Start/stop systeem

Verkeersbord detectie

Overig

Autonomous Emergency Braking

Cruise control adaptief met stop&go

Elektrisch glazen panorama-dak

S Line exterieur

S line exterieur (PQD)

Stoelen, vóór verwarmbaar (4A3)

Vervolgbotsing preventie

Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Achterbank plus (3NS)

Achterbank verstelbaar

Adaptive air suspension (2MB)

Allradantrieb

Aluminium delen exterieur

Anti Blokkeer Systeem

Assistentie Pakket

Assistentiepakket 'City en Parking' (PCZ)

Audi Connect diensten (3 jaar) (IT3)

Audio installatie

Audio installatie high end

Audi Phone Box (9ZE)

Audi virtual cockpit (9S8)

Bagage-scheidingsnet

Bluetooth

buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim

Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend (6XK)

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

centrale vergrendeling met afstandsbediening

Connected services

Cruise control adaptief

Dakspoiler

Digitale radio ontvangst met data services (QV3)

Draadloze telefoonlader

Lendesteunen (verstelbaar)

Lendesteunen vóór, elektrisch verstelbaar (7P1)

Parkeer assistent

Parkeerassistent (7X5)

Raamlijsten, aluminium (4ZB)

Radio

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar (3L5)

stuur multifunctioneel

Uitparkeer waarschuwing

uitstap waarschuwing

Verkeerstekenherkenning d.m.v. camera (QR9)

Verwarmbare voorruit (4GR)

Verwarmde voorruit

Wegrijassistent (UH2)


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: jan. 2018
Modelreeks: mrt. 2017 - apr. 2018
Referentienummer: 19230629672967
Productienummer: 19230629672967

Technische informatie

Koppel: 500 Nm
Tankinhoud: 70 liter

Maten

Afmetingen (LxBxH): 477 x 194 x 169 cm
Wielbasis: 282 cm

Gewichten

Laadvermogen: 655 kg
GVW: 2.500 kg
Max. trekgewicht: 2.400 kg (ongeremd 750 kg)

Milieu

Energielabel: F

Onderhoud, historie en staat

Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 321 - € 354 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.

Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Interesse?

Reageer nu!