BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*
BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*

BMW X5 xDrive40e iPerformance High Executive Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | XENON | HIFI-SOUND | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU | TOWBAR*

22.945 € Te koop aangeboden

BMW X5
176,501 km
230 kW / 313 PK
Automaat
Hybride benzine
Zwart

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
R-283-DP
Merk
BMW
Model
X5
APK vervaldatum
27-10-2026
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
8
Motorinhoud
1997 cm³
Aantal cilinders
4
Vermogen
230kW / 313PK
Leeggewicht
2205 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
210 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
6.8 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Zwart
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder

Milieu

Brandstof
Hybride benzine
Verbruik gecombineerd
30.3 km per liter
CO2 uitstoot
0 g/km
Emissieklasse
Euro 6

Opties

Exterieur

Lichtmetalen velgen 19"

Warmtewerend glas

Interieur

airco automatisch

Lederen bekleding

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Comfortstoel(en)

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare lendensteun (488)

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Elektrisch verstelbare stoelen (459)

hoofdsteunen anti-whiplash

Spraakbediening

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Infotainmentsysteem

Navigatiesysteem full map + hard disk

Navigatiesysteem Professional (609)

Multimedia-voorbereiding

Verlichting

Leder Dakota (LC)

LED koplampen

Adaptieve bochtverlichting incl. hoekverlichting (524)

Dimlichten automatisch

Koplampen adaptief

LED achterlichten

LED mistlampen

LED mistlampen voor (5A1)

mistlampen voor

stuur leder

Veiligheid & Techniek

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Achteruitrijcamera

Adaptief demping systeem

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Grootlichtassistent

Grootlichtassistent (5AC)

Hill hold functie

Luchtvering

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Regensensor

Start/stop systeem

Overig

Autonomous Emergency Braking

Cruise control

Elektrisch glazen panorama-dak

Elektrisch verwarmde voorstoelen (494)

Metaalkleur

Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Adaptief onderstel ‘Comfort’ (2VM)

Afdaal assistent

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Audioinstallatie met cd-speler

Bagage-scheidingsnet

Bluetooth

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

centrale vergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Connected services

lendesteun(en) verstelbaar

Oplaadmogelijkheid

Rijstrooksensor

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

stuurkolom elektrisch verstelbaar

stuur multifunctioneel


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: mei 2017
Modelreeks: aug. 2016 - aug. 2018
Modelcode: F15
Referentienummer: 19040320322032

Technische informatie

Gecombineerd vermogen: 230 kW (313 PK)
Vermogen elektromotor(en): 83 kW (113 PK)
Vermogen brandstofmotor: 180 kW (245 PK)
Koppel: 350 Nm

Aandrijving

Tankinhoud: 85 liter
Actieradius: 31 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 489 x 194 x 176 cm
Wielbasis: 293 cm

Gewichten

Laadvermogen: 775 kg
GVW: 2.980 kg
Max. trekgewicht: 2.700 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Accu: 9 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 3.7 kW
Accu snelladen: nee

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15,4 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat

Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 441 - € 482 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact: 02:48

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.

Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Interesse?

Reageer nu!

Recent bekeken