Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren
Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren

Fiat 500 Urban 42 kWh | 96,9% SOH | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Apple Carplay | Parkeersensoren

19.900 € Te koop aangeboden

Fiat 500
9,735 km
87 kW / 118 PK
Automaat
Elektriciteit
Blauw

Type verkoper: Autobedrijf

auto-koese.nl
Langeweg 30
3244 BH Nieuwe-Tonge

Nederland

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
KRL-22-K
Merk
Fiat
Model
500
APK vervaldatum
16-05-2027
Carrosserievorm
Hatchback

Techniek

Transmissie
Automaat
Vermogen
87kW / 118PK
Leeggewicht
1265 kg
Aandrijving
Voor
Topsnelheid
150 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
9 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
3
Aantal zitplaatsen
4
Kleur
Blauw
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Stof

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km

Opties

Interieur

airco (automatisch)

armsteun voor

boordcomputer

elektrische ramen voor

keyless entry

keyless start

sportstoelen

sportstuur

stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

stuur verstelbaar

stuurwiel multifunctioneel

Infotainmentsysteem

Apple Carplay/Android Auto

DAB ontvanger

multimedia-voorbereiding

multimedia scherm middel

volledig digitaal instrumentenpaneel

Verlichting

dimlichten automatisch

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

stuur kunstleder

Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar

Veiligheid & Techniek

achteruitrijcamera

alarm klasse 1(startblokkering)

bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

dodehoek detectie

elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

hoofd airbag(s) achter

hoofd airbag(s) voor

parkeersensor voor en achter

passagiersairbag

RDW-leges

regensensor

sportonderstel

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

zij airbag(s) voor

Overig

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

audio installatie

Autonomous Emergency Braking

bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Bluetooth telefoonvoorbereiding

bots waarschuwing systeem

Brake Assist System

buitenspiegels elektrisch verstelbaar

buitenspiegels in carrosseriekleur

bumpers in carrosseriekleur

centrale deurvergrendeling

connected services

cruise control

geluidsimulator

Instructieboekjes aanwezig

metaalkleur

Onderhoudsboekje (fysiek)

oplaadmogelijkheid

Pack Comfort

rijstrooksensor met correctie

Rookvrij

sportief interieur

voorspoiler


Beschrijving

Auto Koese is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot de specialist in Franse occasions en daarom helpen wij u graag in de zoektocht naar uw volgende Franse auto. Onze voorraad bestaat uit ruim 300 occasions, waaronder deze Fiat 500 uit 2023.

Topprestaties zonder emissies: de Fiat 500 is een elektrische auto zonder compromissen. Milieuvriendelijk, stil en uitstekende rijprestaties: dat zijn de voordelen van de elektromotor. Op de teller van deze auto staat slechts 9735 kilometer. In deze uitvoering is de 500 voorzien van mooie, maar ook functionele sportstoelen. Tot de uitrusting van deze Fiat behoren ook sportonderstel, LED-dagrijverlichting, sportinterieur, LED-achterlichten en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

Praktisch, helder en uitermate handig is het digitale dashboard. Alle functies haarscherp in beeld! Afstand schatten bij het achteruitrijden? Niet nodig. U weet het precies, dankzij de achteruitrijcamera. De speciale app verbindt met Connected Services, die de status van vitale functies bijhoudt en waarschuwt als u bijvoorbeeld moet tanken, de bandenspanning moet controleren of olie moet bijvullen. U kunt het audio-installatiesysteem met dab-ontvangst bedienen met de knoppen op het stuur. Bij de luxe van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Ook regensensor, cruise control, sportstuurwiel, keyless entry, centrale portiervergrendeling en boordcomputer horen tot de voorzieningen op deze auto.

Deze Fiat biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen houden voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en permanente verkeersborden langs en boven de weg. Met het Lane-keeping systeem gaat u nooit onbedoeld over de streep. Het risico van een kop-staartbotsing wordt aanzienlijk verminderd door de forward collision warning. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door dodehoekdetectie, brake assist, vermoeidheidsherkenning en bandenspanningcontrolesysteem.

Geen excuses meer. Rijden anno nu is elektrisch rijden. Maak uw keus vandaag en bel voor een proefrit!

WhatsApp met Nikki 0629185448! Dit mag ook 's avonds en in het weekend. 
Auto Koese is een officiële merkdealer. Tevens zijn wij gespecialiseerd in jonge Franse occasions, waaronder de merken Renault, Peugeot en Citroën. 

Deze advertentie is met zorg samengesteld, echter kan het voorkomen dat het daadwerkelijke uitvoeringsniveau van de auto afwijkt van de omschrijving in de advertentie, informeer altijd bij de verkoper naar de aanwezigheid/afwezigheid van bepaalde opties. Aan de informatie van deze advertentie kunnen geen rechten ontleend worden.

Meer informatie

Algemene informatie

Bouwjaar: mei 2023
Modeljaar: 2015
Referentienummer: ##8180

Technische informatie

Koppel: 220 Nm

Aandrijving

Actieradius: 322 km

Maten en gewichten

Laadvermogen: 425 kg
GVW: 1.690 kg
Afmetingen (LxB): 363 x 168 cm
Wielbasis: 232 cm

Accu

Accu: 42 kWh, Conditie: 96%
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu laadtijd: 4 uur en 15 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 85 kW

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 13,9 kWh/100km
CO₂-uitstoot (WLTP): 0 g/km
Energielabel: A

Staat

Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 139 - € 152 per kwartaal

Garantie

BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten:

  • Basispakket (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Geldige APK, RDW-leges, wettelijke garantie
  • BOVAG Afleverpakket (€ 995 meerprijs): Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Basispakket"): BOVAG garantie (12 maanden); 12 maanden BOVAG Garantie, BOVAG 40-Puntencheck, BOVAG Afleverbeurt

Productveiligheid

EU verantwoordelijke: Stellantis Fiat Lemelerbergweg 12 1101 AJ Amsterdam, NL 0882012700 www.fiat.nl info@fiat.nl

Overige informatie

Minimale snellaadtijd van 0% tot 80%: 35 min
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee


Interesse?

Reageer nu!