Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |
Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |

Ford Mondeo 2.0 Titanium | 3E EIGENAAR | 3/6/12MND GARANTIE | AUTOMAAT | LED | DODEHOEK | ACC | NAVI | TREKHAAK |SFEERVERL. | LMV |

13.450 € Te koop aangeboden

Ford Mondeo
131,194 km
149 kW / 203 PK
Automaat
Benzine
Rood

Type verkoper: Autobedrijf

De automakelaar Harderwijk B.V.
Edisonstraat 9
3846AS HARDERWIJK

Nederland

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
GJ-362-P
Merk
Ford
Model
Mondeo
APK vervaldatum
11-12-2026
Carrosserievorm
Hatchback

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
6
Motorinhoud
1999 cm³
Aantal cilinders
4
Vermogen
149kW / 203PK
Leeggewicht
1464 kg
Aandrijving
Voor
Topsnelheid
232 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
8.7 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Rood
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Stof

Milieu

Brandstof
Benzine
Verbruik gecombineerd
13.7 km per liter
Verbruik stad
9.8 km per liter
Verbruik buitenweg
17.9 km per liter
CO2 uitstoot
169 g/km
Emissieklasse
Euro 6

Opties

Exterieur

Lichtmetalen velgen 16"

Interieur

airco automatisch

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektrische ramen voor en achter

Keyless entry

Sportstoelen

sportstuur leder

Infotainmentsysteem

Dab

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem

Verlichting

Dimlichten automatisch

Koplampen adaptief

LED achterlichten

LED koplampen

mistlampen voor

Veiligheid & Techniek

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Grootlichtassistent

Hill hold functie

Parkeersensor voor en achter

Regensensor

Verkeersbord detectie

Overig

Achterbank in delen neerklapbaar

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Audio-pakket

Autonomous Emergency Braking

Bluetooth

Brake Assist System

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Business Pack

centrale vergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Cruise control

Cruise control adaptief

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

First Edition-pakket

lendesteun(en) verstelbaar

Parkeer assistent

Radio-cd/mp3 speler

Rijstrooksensor

Safety-pack


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: jun. 2015
Modelreeks: aug. 2014 - jul. 2017
Modelcode: CD391

Technische informatie

Koppel: 300 Nm
Tankinhoud: 62 liter

Maten

Afmetingen (LxBxH): 487 x 185 x 149 cm
Wielbasis: 285 cm

Gewichten

Laadvermogen: 766 kg
GVW: 2.230 kg
Max. trekgewicht: 1.800 kg (ongeremd 750 kg)

Milieu

Energielabel: D

Onderhoud, historie en staat

Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 276 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: De automakelaar Harderwijk B.V. Edisonstraat 9 3846AS HARDERWIJK, NL 0614959567 http://www.deautomakelaarharderwijk.nl info@deautomakelaarharderwijk.nl

Overige informatie

Onderhoudsboekjes: Digitaal

Ford, een merk dat staat voor kwaliteit en een drang naar innovatie. 'Go Further' zeggen ze daar. In deze auto vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. Ziet er goed uit, die sportstoelen. Maar waar het om gaat, is de solide zit onder alle omstandigheden. De elektrisch bedienbare achterklep opent met een druk op de knop. Bij de rijke uitrusting horen ook 16 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, in delen neerklapbare achterbank, LED-achterlichten en verstelbare lendensteunen.

Adaptive cruise control is een comfortabele en veilige optie. Het systeem reguleert de snelheid en houdt automatisch afstand tot uw voorligger. In deze auto wordt u elke rit opnieuw bijgestaan door een gebruiksvriendelijk navigatiesysteem, terwijl u luistert naar het glasheldere geluid van het audio-installatiesysteem met DAB-radio. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. De parkeersensoren waarschuwen wanneer u te krap inparkeert of dat ene paaltje niet hebt gezien. De elektronische systemen in deze Ford helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Deze auto is voorzien van lederen sportstuur, keyless entry, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Ford Mondeo samen. In het instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto automatisch voor u leest. Het Lane-keeping systeem registreert permanent of u binnen de lijnen van de rijstrook blijft; dwaalt u onbedoeld af, dan waarschuwt het systeem en corrigeert de koers. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door dodehoekdetectie, brake assist en bandenspanningcontrolesysteem.

Wij leveren deze auto met het tellerrapport van Nationale Autopas. Een proefrit levert het overtuigende bewijs. Bel nu!

Bedrijfsinformatie

Wilt u extra zekerheid bekijk onze onderhoudspakket eens!

Basis afleverpakket Vanaf €750,-
– 3 maanden garantie
– Kentekenregistratie
– Gereinigd in-en exterieur
– Nieuwe APK keuring
– Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
– Wax Behandeling

Premium afleverpakket Vanaf € 999,-
– 6 maanden garantie
– Kentekenregistratie
– Gereinigd in-en exterieur
– Nieuwe APK keuring
– Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
– Wax Behandeling
– 15 liter Brandstof

Bovag afleverPakket Vanaf €1250,-
– Kentekenregistratie
– Gereinigd in-en exterieur
– Nieuwe APK keuring
– Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
– Wax Behandeling
– 12 maanden BOVAG garantie
– BOVAG 40 punten check
– Halve Tank Brandstof


Inruil mogelijk

Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is De Automakelaar Harderwijk B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekeningsbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.


Interesse?

Reageer nu!