Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*
Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*

Hyundai Kona EV Premium 64 kWh ( Fase-3 ) { SOH-96%) (INCL-BTW) *AUT | HEAT-PUMP | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DAB | ECC | PDC | ADAPTIVE-CRUISE | CCS-FASTLOADER | LANE-ASSIST | HEATED-COMFORTSEATS | 17''ALU*

15.445 € Te koop aangeboden

Hyundai Kona
167,691 km
150 kW / 204 PK
Automaat
Elektriciteit
Grijs

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

MPV AUT NA CL CC PDC LE LM

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
H-426-PP
Merk
Hyundai
Model
Kona
APK vervaldatum
02-11-2026
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
150kW / 204PK
Leeggewicht
1660 kg
Aandrijving
Voor
Topsnelheid
167 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
7.6 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Grijs

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Audio installatie premium

Bluetooth

Dab

Draadloze telefoonlader

Multimedia-voorbereiding

Verlichting

LED koplampen

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

extra getint glas achter

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Exterieur

Lichtmetalen velgen 17"

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Buitenspiegels verwarmbaar

Interieur en Comfort

Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

Kunstlederen bekleding

Navigatiesysteem full map

Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

lendesteun(en) verstelbaar

Stoel ventilatie voor

stuur leder

stuur multifunctioneel

Stuur verstelbaar

stuur verwarmd

Overig

airco automatisch

Apple Carplay/Android Auto

Autonomous Emergency Braking

Dodehoek detector

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) (AEB)

Rijstrooksensor met correctie

warmtepomp

Anti Blokkeer Systeem

Bagagedek

Binnenspiegel automatisch dimmend

bots waarschuwing systeem

centrale vergrendeling met afstandsbediening

Connected services

Dakrails

Dimlichten automatisch

Elektronisch Stabiliteits Programma

Grootlichtassistent

Head-up display

Hill hold functie

Keyless entry

Keyless start

Lederen versnellingspook

Oplaadmogelijkheid

schakelpaddles

Verkeersbord detectie

Vermoeidheids herkenning


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: nov. 2020
Modelreeks: aug. 2018 - dec. 2021
Referentienummer: 17201114911260

Technische informatie

Koppel: 395 Nm

Aandrijving

Actieradius: 484 km

Maten en gewichten

Laadvermogen: 510 kg
GVW: 2.170 kg
Afmetingen (LxBxH): 418 x 180 x 157 cm
Wielbasis: 260 cm

Accu

Accu: 64 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 7.2 kW, 57 km actieradius per uur, compleet vol in 8 uur en 53 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 77 kW, 379 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 39 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 14,7 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 214 - € 234 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact: 17:46
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:54
Bruikbare accucapaciteit: 60.8 kWh
Ingeschatte actieradius: 371 km
Ingeschat verbruik: 18.99 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 359 km
Actieradius praktijk winter: 310 km
Verbruik praktijk zomer: 18.7 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 22.4 kWh/100km

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!