Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*
Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*

Jaguar F-PACE 2.0 Portfolio AWD 20d Aut. *PANO | DIGI-COCKPIT | XENON | LEATHER | KEYLESS | MERIDIAN-SOUND | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*

15.445 € Te koop aangeboden

Jaguar F-PACE
206,109 km
132 kW / 179 PK
Automaat
Diesel
Groen

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

E6 SUV 40 AUT NA PA LE XE CL PDC LM

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
XN-540-P
Merk
Jaguar
Model
F-PACE
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
8
Motorinhoud
1999 cm³
Aantal cilinders
4
Vermogen
132kW / 179PK
Leeggewicht
1782 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
208 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
8.7 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Groen
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Beige, Leder

Milieu

Brandstof
Diesel
Verbruik gecombineerd
18.9 km per liter
Verbruik stad
16.1 km per liter
Verbruik buitenweg
21.3 km per liter
CO2 uitstoot
139 g/km
Emissieklasse
Euro 6
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Audio installatie

Bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Verlichting

bi-xenon koplampen

HID Bi-xenon koplampen met LED dagrijverlichting (D90L)

koplampreiniging

LED-mistlampen voor (D01S)

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Veiligheid en Techniek

Alarmsysteem

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Dimlichten automatisch en regensensor

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Start/stop systeem

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Exterieur

Lichtmetalen velgen 19"

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Interieur en Comfort

Cruise control

electronic climate control

Luxe lederen bekleding

10-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met elektrische langsverstelling, zithoogte, zithoek en rugleuning; handmatige hoogteverstelling hoofdsteun (Z02P)

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun achter

Armsteun voor

Boordcomputer

Bovenzijde en voorzijde dashboard bekleed met Leatherette met contrasterende stiknaden (H03L)

Elektrische ramen voor en achter

stuur leder en multifunctioneel

Stuur verstelbaar

voorstoel(en) elektrisch verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Overig

Autonomous Emergency Braking

Elektrisch glazen panorama-dak

Keyless entry

Metaalkleur

Aanhanger assistent

Anti Blokkeer Systeem

Bagage-scheidingsnet

Chroom delen exterieur

Connected services

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Houtafwerking interieur

Lederen interieurdelen

Omlijsting zijruiten in Chrome (D53C)

Park Distance Control (PDC) voor (C13A)

Rijstrooksensor

Roetfilter

schakelpaddles

Veiligheids voor laadruimte (C02B)


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: feb. 2019
Modelreeks: sep. 2015 - dec. 2018
Referentienummer: 19180917221521

Technische informatie

Koppel: 430 Nm
Tankinhoud: 60 liter

Maten

Afmetingen (LxBxH): 485 x 194 x 167 cm
Wielbasis: 287 cm

Gewichten

Laadvermogen: 678 kg
GVW: 2.460 kg
Max. trekgewicht: 2.400 kg (ongeremd 750 kg)

Milieu

Energielabel: D

Onderhoud, historie en staat

Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 614 - € 648 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!