Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |
Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |

Jaguar I-PACE EV400 Business Edition S 90 kWh {SOH-89%} (INCL-BTW) *HEATPUMP | PANO | LEATHER | MERIDIAN-AUDIO | FULL-LED | HEATED/COOLED-COMFORTSEATS | DAB+ | CAMERA | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | ECC | KEYLESS | PDC | CCS-FASTLOADER | CRUISE |

17.945 € Te koop aangeboden

Jaguar I-PACE
128,560 km
294 kW / 400 PK
Automaat
Elektriciteit
Zwart

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

MPV AUT NA PA LE XE CL PDC LM M

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
H-856-BN
Merk
Jaguar
Model
I-PACE
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
294kW / 400PK
Leeggewicht
2144 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
200 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
4.8 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Zwart
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Digital Audio Broadcast (DAB) Radio (025JB)

Audio-navigatie full map

Audio installatie

Bluetooth

Dab

Multimedia-voorbereiding

Verlichting

LED koplampen

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera

Alarmsysteem

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Uitparkeer waarschuwing

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

gordelairbag(s)

Regensensor

Exterieur

Lichtmetalen velgen 18"

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Interieur en Comfort

8-voudig semi-elektrisch verstelbare verwarmbare voorstoelen (300LH)

Cold Climate Pack

Comfortstoel(en)

Cruise control

electronic climate control

Luxe lederen bekleding

Navigatiesysteem full map

Stoelventilatie

Voorstoelen verwarmd

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel

stuur leder

Overig

Airco met elektronische regeling

Apple Carplay/Android Auto

BTW te verrekenen

Keyless entry

Keyless start

Lederen interieurdelen

Meridian surround system

Metaalkleur

Panoramadak

Roll Stability Control

Vermoeidheids herkenning

Volledig digitaal instrumentenpaneel

Warmtepomp

12Volt aansluiting

Accukoeling

Anti Blokkeer Systeem

Binnenspiegel automatisch dimmend

Dimlichten automatisch

Hill hold functie

Niet in gerookt

Oplaadmogelijkheid

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

Verkeersbord detectie

Verwarmde voorruit

WiFi

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: dec. 2020
Modelreeks: jun. 2019 - jul. 2020
Referentienummer: 15209115501309

Technische informatie

Koppel: 696 Nm

Aandrijving

Actieradius: 470 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 469 x 190 x 157 cm
Wielbasis: 299 cm

Gewichten

Laadvermogen: 526 kg
GVW: 2.670 kg
Max. trekgewicht: 750 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Aanwezige accu: gekocht
Accu: 90 kWh, Conditie: 89%, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase
Accu snelladen: Combined Charging System, 100 kW

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 21,2 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 3

Staat

Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 290 - € 317 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Verbruik combinatierit: 248 kWh/100km

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.

Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!