Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL

Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh ( Fase-3 ) {SOH-100%} Aut. *HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | FULL-LED | HEATED-COMFORTSEATS | CAMERA | KEYLESS | DAB+ | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | NAVI-FULLMAP | ECC | PRIVACY-GLASS | PDC | 18''AL

18.945 € Te koop aangeboden

Mazda MX-30
4,330 km
107 kW / 145 PK
Automaat
Elektriciteit
Zwart

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

MPV AUT NA XE CL PDC LM

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
GGZ-83-R
Merk
Mazda
Model
MX-30
APK vervaldatum
31-07-2028
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
1
Vermogen
107kW / 145PK
Leeggewicht
1620 kg
Aandrijving
Voor
Topsnelheid
140 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
9.7 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Zwart
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Licht grijs, Stof

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Audio installatie

DAB+

Bluetooth

Multimedia-voorbereiding

multimedia scherm standaard

Radio

Verlichting

LED koplampen

Koplampen adaptief

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera

Alarmsysteem

Brake Assist System

extra getint glas achter

Parkeersensor voor en achter

Uitparkeer waarschuwing

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Regensensor

Exterieur

Lichtmetalen velgen 18"

Buitenspiegels elektr. met geheugen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Interieur en Comfort

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Comfortstoel(en)

Cruise control adaptief

Elektrische ramen voor

hemelbekleding donker

Lederen stuurwiel

Navigatiesysteem

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Stuurwiel multifunctioneel

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Zwarte hemelbekleding

Armsteun achter

Armsteun voor

electronic climate control

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

lendesteun(en) verstelbaar

stuur multifunctioneel

Stuur verstelbaar

Overig

Airco met elektronische regeling

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Apple Carplay/Android Auto

automatische snelheidsbegrenzing ISA

Autonomous Emergency Braking

bots waarschuwing systeem

CCS snellader aansluiting

Connected services

Decor Titanium

dodehoekdetectie met correctie

Elektronisch Stabiliteits Programma

Fase-3 laden mogelijk

Grootlichtassistent

Head-up display

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Keyless entry

Keyless start

Lederen interieurdelen

Metaalkleur

Rijstrooksensor met correctie

Verkeersbord detectie

Vermoeidheids herkenning

Volledig digitaal instrumentenpaneel

12Volt aansluiting

Accukoeling

Afdekhoes

Bumpers in carrosseriekleur

Derde remlicht

Dimlichten automatisch

Hill hold functie

Hoofdsteunen achter

Niet in gerookt

Oplaadmogelijkheid

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: jul. 2024
Modelreeks: jun. 2022 - dec. 2024
Referentienummer: 21141118301830

Technische informatie

Koppel: 271 Nm

Aandrijving

Actieradius: 200 km

Maten en gewichten

Laadvermogen: 499 kg
GVW: 2.119 kg
Afmetingen (LxBxH): 440 x 180 x 156 cm
Wielbasis: 266 cm

Accu

Aanwezige accu: gekocht
Accu: 35 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 65 km actieradius per uur, compleet vol in 3 uur en 13 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 50 kW, 186 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 34 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,9 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 2

Staat

Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 196 - € 214 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Onderhoudsboekjes: Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact: 09:51
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 01:36
Bruikbare accucapaciteit: 33.73 kWh
Ingeschatte actieradius: 202 km
Ingeschat verbruik: 19.37 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 148 km
Actieradius praktijk winter: 128 km
Verbruik praktijk zomer: 19.06 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 22.84 kWh/100km

⭐ Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage 36 kWh – Automaat | in Jet Black Metallic met Antraciet “Modern Confidence” interieur met kurk en leder accenten | Stijlvol, Comfortabel & Veilig

De Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage combineert volledig elektrische aandrijving met comfort, veiligheid en moderne technologie. Dankzij het hoogwaardige interieur, verwarmde stoelen, digitale cockpit en uitgebreide assistentiesystemen biedt deze EV een optimale rijervaring — perfect voor dagelijks gebruik en ontspannen lange ritten.

⭐ Belangrijkste Opties & Comfort
✅ Interieur in antraciet/zwart stof “Modern Confidence” met bruine kurk accenten en lederen interieurdelen – stijlvol en comfortabel
✅ FULL-LED verlichting – modern en energiezuinig
✅ Verwarmde voorstoelen / Comfortstoelen – maximaal comfort
✅ Keyless Entry & Start – openen en starten zonder sleutel
✅ Volledig digitaal instrumentenpaneel – duidelijk en overzichtelijk
✅ Schakelmogelijkheid aan stuurwiel – sportief en praktisch
✅ Navigatiesysteem – actuele routebegeleiding
✅ Airconditioning met elektronische regeling – constante temperatuur
✅ Extra getint glas achter – privacy en comfort
✅ Parkeersensoren voor en achter + achteruitrijcamera – veilig en makkelijk parkeren
✅ Lichtmetalen velgen 18” – stijlvol en sportief
✅ Apple CarPlay & Android Auto – naadloze smartphone-integratie

⭐ Technologie & Veiligheid
⚡ Head-up display – belangrijke informatie in het gezichtsveld
⚡ Adaptieve cruise control – ontspannen rijden op de snelweg
⚡ Dodehoekdetectie met correctie – extra veiligheid
⚡ Brake Assist System – betere remprestaties in noodsituaties
⚡ Botswaarschuwing systeem – verhoogde veiligheid
⚡ Automatische snelheidsbegrenzing – rijveiligheid
⚡ Autonomous Emergency Braking – noodremassistent
⚡ Anti Blokkeer Systeem & Anti doorSlip Regeling

⭐ Techniek & Extra Informatie
⚡ CCS snellaad-aansluiting – snel en gemakkelijk laden
⚡ Voor het accupakket (hoogspanningsbatterij) geldt een uitgebreide garantie van 8 jaar of 160.000 km, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt

⭐ Waarom kiezen voor deze Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage?
⚡ Volledig elektrisch rijden met 100% SOH accu – milieuvriendelijk en efficiënt
⚡ Luxe interieur met unieke kurk- en lederen accenten
⚡ Uitstekend uitgerust: verwarmde stoelen, digitaal instrumentenpaneel, navigatie, parkeersensoren, Keyless Entry & Start
⚡ Moderne veiligheids- en assistentiesystemen voor optimaal rijplezier
⚡ Jet Black Metallic + 18” lichtmetalen velgen – stijlvol en opvallend
⚡ Perfect onderhouden en direct rijklaar voor jarenlang comfortabel en veilig elektrisch rijden


☎️ Interesse ? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp via telefoon of WhatsApp:
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder!

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!