Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution 80 kWh (3-Fase) {SOH-93%} (INCL-BTW) *AUT | SUNROOF | WIDE-SCREEN-DIGI-COCKPIT | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | KEYLESS | ARTICO-FULL-LEATHER | SPORT-SEATS | DAB+ | 19 ''*

25.445 € Te koop aangeboden

Mercedes-Benz EQC
196,009 km
300 kW / 408 PK
Automaat
Elektriciteit
Zwart

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

SUV AUT NA PA LE XE CL PDC

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
J-437-XV
Merk
Mercedes-Benz
Model
EQC
APK vervaldatum
17-12-2026
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Vermogen
300kW / 408PK
Leeggewicht
2395 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
180 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
5.1 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Zwart
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Beige, Leder

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Audio installatie

Dab

Digitale radio (DAB) (537)

Verlichting

Matrix led koplampen

Koplampen adaptief

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Veiligheid en Techniek

Alarmsysteem

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Donkergetint glas vanaf de B-Stijl (840)

extra getint glas achter

Parkeer assistent

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Regensensor

Uitparkeer waarschuwing

Exterieur

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels met verlichting

Buitenspiegels verwarmbaar

Interieur en Comfort

Cruise control

Navigatiesysteem full map

Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

lendesteun(en) verstelbaar

Sportstuur

stuur leder

stuur multifunctioneel

Overig

airco automatisch

Antidiefstalpakket (P54)

Autonomous Emergency Braking

Dodehoek detector

Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

Rijstrooksensor met correctie

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Binnenspiegel automatisch dimmend

Bots herkenning systeem

bots waarschuwing systeem

Connected services

Corporate pakket

dodehoekdetectie met correctie

Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

Elektronisch Stabiliteits Programma

Geluid- en warmtewerend glas

Grootlichtassistent

interieur voorverwarming/(koeling)

Keyless entry

Keyless start

Metaalkleur

Oplaadmogelijkheid

Rijassistentiepakket Plus

schakelpaddles

Schuif-/kanteldak

smartphone integratie

Snelheids limiet assistent (513)

Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie (550)

Trekhaak uitklapbaar

uitwijk assistent

Verkeersbord detectie

Volledig digitaal instrumentenpaneel

Xenon verlichting


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: nov. 2020
Modelreeks: mrt. 2020 - mrt. 2022
Modelcode: N293
Referentienummer: 02211122081853

Technische informatie

Koppel: 760 Nm

Aandrijving

Actieradius: 411 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 477 x 192 x 163 cm
Wielbasis: 287 cm

Gewichten

Laadvermogen: 545 kg
GVW: 2.940 kg
Max. trekgewicht: 1.800 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Accu: 80 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 3, 3-fasen, 7.4 kW, 40 km actieradius per uur, compleet vol in 10 uur en 48 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 110 kW, 369 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 34 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 22,3 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat

Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 346 - € 379 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact: 22:13
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:38
Bruikbare accucapaciteit: 76 kWh
Ingeschatte actieradius: 331 km
Ingeschat verbruik: 26.62 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 305 km
Actieradius praktijk winter: 263 km
Verbruik praktijk zomer: 26.2 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 31.39 kWh/100km

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!