MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*
MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*

MINI Mini Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper *PANO | LEATHER | BI-XENON | NAVI-FULLMAP | HEATED-COMFORTSEATS | ECC | HEATED-SEATS | PDC | CRUISE | TOWBAR | 17''ALU*

10.045 € Te koop aangeboden

MINI Countryman
205,491 km
105 kW / 143 PK
Handgeschakeld
Diesel
Wit

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

E6 MPV 15 NA LE PA XE CL PDC LM TB

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
RT-249-B
Merk
MINI
Model
Countryman
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Handgeschakeld
Versnellingen
6
Motorinhoud
1995 cm³
Aantal cilinders
4
Vermogen
105kW / 143PK
Leeggewicht
1380 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
197 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
9.3 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Wit
Laksoort
Uni
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder

Milieu

Brandstof
Diesel
Verbruik gecombineerd
20.8 km per liter
Verbruik stad
18.5 km per liter
Verbruik buitenweg
22.2 km per liter
CO2 uitstoot
126 g/km
Emissieklasse
Euro 6
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Audio installatie

Bluetooth telefoonvoorbereiding

Multimedia-voorbereiding

Radio cd speler

Verlichting

LED- mistlampen (5A1)

LED mistlampen

Mistlampen voor

LED achterlichten

Veiligheid en Techniek

Alarmsysteem

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch en regensensor

Getint glas

Parkeersensor achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Regensensor

Start/stop systeem

Stuurbekrachtiging

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Lichtmetalen velgen 17"

Interieur en Comfort

Achterbank in delen neerklapbaar

Achterbank verstelbaar

Automatische airconditioning (534)

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Boordcomputer met verbruiksberekening (550)

Comfortstoel(en)

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lederen sportstuur

Lederen stuurwiel

Luxe lederen bekleding

Met leer bekleed sportstuurwiel (255)

Multifunctioneel stuurwiel met cruise control (249)

Navigatiesysteem full map

Sportstuur

Stuurwiel multifunctioneel

Voorstoelen verwarmd

Zwarte hemelbekleding

Armsteun achter

Armsteun voor

Lederen bekleding

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Stuur verstelbaar

Overig

Achterspoiler

Afwijkende dak kleur

Airco met elektronische regeling

Allradantrieb

Aluminium Pedalen

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Chroom delen exterieur

Dakrails

Dakrails (in mat zwart) (386)

Dakspoiler

Dakspoiler (325)

Decor Titanium

Dynamische Tractie Controle (DTC) (5DT)

Elektrisch glazen panorama-dak

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Regen- en lichtsensor (521)

Trekhaak

Verwarmde voorruit

Vierwielaandrijving

Xenon verlichting

12Volt aansluiting

Buitentemperatuurmeter

Bumpers in carrosseriekleur

Derde remlicht

Hoofdsteunen achter

Niet in gerookt

Roetfilter

Uitlaat sierstuk

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: aug. 2016
Modelreeks: jul. 2014 - dec. 2016
Modelcode: R61
Referentienummer: 19250212621262

Technische informatie

Koppel: 305 Nm
Tankinhoud: 47 liter

Maten

Afmetingen (LxBxH): 411 x 179 x 154 cm
Wielbasis: 260 cm

Gewichten

Laadvermogen: 535 kg
GVW: 1.915 kg
Max. trekgewicht: 800 kg (ongeremd 500 kg)

Milieu

Energielabel: G

Historie

Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Aantal eigenaren: 2

Staat

Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 447 - € 469 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

⭐ MINI Countryman 2.0 Cooper SD ALL4 Pepper – in Light White Uni met zwart dak en spiegelkappen en Leder Lounge Carbon zwart met Polar Beige biezen bekleding | Stoer, Luxe & Vierwielaandrijving

De MINI Countryman Cooper SD ALL4 is een sportieve en veelzijdige compacte SUV die het kenmerkende MINI-design combineert met krachtige dieselprestaties, luxe afwerking en ALL4 vierwielaandrijving. Dankzij de Pepper-uitvoering, hoogwaardige lederen bekleding en uitgebreide comfort- en veiligheidsopties is deze Countryman perfect voor zowel dagelijks gebruik als langere ritten. Het onderhoud is chronologisch bijgehouden, met de laatste servicebeurt bij 201.687 km.

⭐ Belangrijkste Opties & Comfort
✅ Comfortstoelen – prettig zitcomfort voor korte en lange ritten
✅ Luxe Leder Lounge Carbon zwart met Polar Beige biezen – exclusieve en stijlvolle uitstraling
✅ Voorstoelen verwarmd – extra comfort bij koud weer
✅ Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar – optimale zitpositie
✅ Automatische airconditioning – aangenaam interieurklimaat
✅ Verwarmde voorruit – snel ijs- en condensvrij
✅ Lederen sportstuur & multifunctioneel stuurwiel – sportief en praktisch
✅ Zwarte hemelbekleding – sportieve afwerking
✅ Cruise control – ontspannen rijden op langere trajecten
✅ Boordcomputer – overzichtelijke rij-informatie

⭐ Exterieur & Styling
✔ Light White Uni met zwart dak en spiegelkappen – iconisch MINI-design
✔ Afwijkende dak kleur – sportieve contrastlook
✔ Dakrails in mat zwart – praktisch en stijlvol
✔ Achterspoiler & dakspoiler – sportieve uitstraling
✔ 17” lichtmetalen velgen – robuust en dynamisch
✔ Chroom exterieuraccenten – premium details
✔ Xenon verlichting & LED-mistlampen – uitstekend zicht
✔ Getint glas – privacy en zonwering
✔ Trekhaak – extra praktisch

⭐ Rijbeleving & Aandrijving
✔ 2.0 Cooper SD dieselmotor – krachtig en efficiënt
✔ ALL4 vierwielaandrijving – optimale grip onder alle omstandigheden
✔ Dynamische Tractie Controle (DTC) – extra stabiliteit
✔ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) – veilig en gecontroleerd rijgedrag

⭐ Multimedia & Connectiviteit
✔ Navigatiesysteem Full Map – duidelijke en uitgebreide routebegeleiding
✔ Bluetooth telefoonvoorbereiding – veilig handsfree bellen
✔ Audio-installatie – helder en krachtig geluid
✔ Multifunctioneel stuurwiel – bediening binnen handbereik

⭐ Technologie & Veiligheid
✔ Parkeersensor achter – eenvoudig inparkeren
✔ Regen- en lichtsensor – automatisch aanpassen aan omstandigheden
✔ Anti Blokkeer Systeem (ABS)
✔ Anti DoorSlip Regeling (ASR)
✔ Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
✔ Isofix bevestiging voor kinderzitjes – extra veiligheid
✔ Alarmsysteem – verhoogde beveiliging

⭐ Interieurafwerking & Details
✔ Aluminium sportpedalen – sportieve afwerking
✔ Titanium interieurdecor – moderne look
✔ Elektrisch glazen panoramadak – extra licht en ruimtegevoel
✔ Achterbank in delen neerklapbaar & verstelbaar – flexibel interieur

⭐ Waarom kiezen voor deze MINI Countryman 2.0 Cooper SD ALL4?
✔ Stoere en sportieve MINI met krachtige dieselmotor en vierwielaandrijving
✔ Luxe uitgerust met lederen bekleding, panoramadak en verwarmde stoelen
✔ Veilig en stabiel dankzij ALL4, ESP, ABS en parkeersensoren
✔ Iconisch design met zwart dak, chroomaccenten en lichtmetalen velgen
✔ Ideaal voor dagelijks gebruik, lange ritten én rijden onder alle omstandigheden

☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder !

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!