Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure (INCL-BTW) Aut. *LEATHER-MICROFIBRE | COMFORTSEATS | CARPLAY | CAMERA | DAB+ | KEYLESS | PRIVACY-GLASS | SHIFT-PADDLES | TOWBAR | 16''ALU*

12.445 € Te koop aangeboden

Mitsubishi Outlander
197,128 km
149 kW / 203 PK
Automaat
Hybride benzine
Grijs

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

E6 SUV 03 AUT NA LE CL CC PDC LM TB

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
SN-499-K
Merk
Mitsubishi
Model
Outlander
APK vervaldatum
12-05-2026
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
6
Motorinhoud
1998 cm³
Aantal cilinders
4
Vermogen
149kW / 203PK
Leeggewicht
1835 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
170 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
11 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Grijs
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder/stof

Milieu

Brandstof
Hybride benzine
Verbruik gecombineerd
58.8 km per liter
CO2 uitstoot
41 g/km
Emissieklasse
Euro 6
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Audio installatie

Bluetooth

DAB+

Multimedia-voorbereiding

Radio

Verlichting

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Mistlampen voor

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera

Brake Assist System

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

extra getint glas achter

Parkeersensor achter

Regensensor

Start/stop systeem

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Getint glas

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Exterieur

Lichtmetalen velgen 16"

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Interieur en Comfort

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Comfortstoel(en)

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Leder / Microvezel bekleding

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Sportstuur

Stuurwiel multifunctioneel

Armsteun voor

electronic climate control

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Overig

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Airco met elektronische regeling

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Apple Carplay/Android Auto

BTW te verrekenen

Chrome Pack exterior

Dakreling Chroom

Decor Wortelhout

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Keyless entry

Keyless start

Metaalkleur

Oplaadmogelijkheid

Side-skirts

Sportieve Shark-fin antenne

Trekhaak

Vierwielaandrijving

12Volt aansluiting

Binnenspiegel automatisch dimmend

Bumpers in carrosseriekleur

Derde remlicht

Dimlichten automatisch

Hill hold functie

Hoofdsteunen achter

Niet in gerookt

Roetfilter

Zomerbanden


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: mei 2018
Modelreeks: dec. 2016 - jul. 2018
Referentienummer: 19291011580991

Technische informatie

Vermogen: 149 kW (203 PK)
Vermogen brandstofmotor: 90 kW (122 PK)
Koppel: 190 Nm

Aandrijving

Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 45 liter
Actieradius: 54 km

Maten

Afmetingen (LxBxH): 470 x 180 x 170 cm
Wielbasis: 267 cm

Gewichten

Laadvermogen: 535 kg
GVW: 2.370 kg
Max. trekgewicht: 1.500 kg (ongeremd 750 kg)

Accu

Aanwezige accu: gekocht
Accu: 12 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 2.3 kW
Accu snelladen: CHAdeMO, 30 kW

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 13,4 kWh/100km
Energielabel: A

Historie

Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Aantal eigenaren: 4

Staat

Algemene staat: gemiddeld
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 1 (1 handzender)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 333 - € 365 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

⭐ Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV (Plug-In) Pure – Automaat | in Titanium Grey met zwart leder-microvezel interieur met witte stiksels | Comfortabel, Praktisch & Geavanceerd

De Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Pure combineert hybride efficiëntie met veelzijdigheid, comfort en veiligheid. Uitgevoerd in Titanium Grey met hoogwaardig zwart leder-microvezel interieur met witte stiksels, biedt deze Outlander een comfortabele en betrouwbare rijervaring, zowel op de weg als op ruwer terrein.

⭐ Belangrijkste Opties & Kenmerken:
✅ Leder-microvezel interieur in zwart met witte stiksels – stijlvol en comfortabel
✅ Comfortstoelen – ergonomisch en ondersteunend
✅ Apple CarPlay & Android Auto – smartphone-integratie
✅ Achteruitrijcamera – eenvoudig en veilig parkeren
✅ DAB+ digitale radio – helder geluid en moderne functies
✅ Keyless entry & start – gemakkelijk in- en uitstappen
✅ Extra getint glas achter – privacy en stijl
✅ Schakelpaddles aan het stuur – sportieve en praktische bediening
✅ Elektrisch uitklapbare trekhaak – praktisch voor aanhanger of fietsen
✅ 16” lichtmetalen velgen – stijlvolle en solide uitstraling
✅ Vierwielaandrijving – optimale grip en controle
✅ Oplaadmogelijkheid – combineer elektrisch en benzine rijden
✅ Chrome Pack exterieur – verfijnde en luxe styling
✅ Brake Assist System – extra veiligheid bij remmanoeuvres
✅ Airconditioning met elektronische regeling – aangenaam klimaat
✅ Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) – optimale voertuigcontrole
✅ Elektronische remkrachtverdeling (EBD) – verbeterde remprestaties
✅ Side-skirts – sportieve uitstraling
✅ Achter parkeersensoren – veilig en eenvoudig parkeren
✅ CO₂-uitstoot gemiddeld: 44 g/km – zuinig en milieuvriendelijk

⭐ Waarom kiezen voor deze Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Pure?
✔ Efficiënt & milieuvriendelijk – plug-in hybride met oplaadmogelijkheid
✔ Comfortabel & stijlvol – leder-microvezel interieur, comfortstoelen en Chrome Pack
✔ Veilig & betrouwbaar – ESP, Brake Assist, EBD, vierwielaandrijving en parkeersensoren
✔ Praktisch & compleet – trekhaak, 16” lichtmetalen velgen, schakelpaddles en keyless entry
✔ Modern & verbonden – Apple CarPlay, Android Auto en DAB+ radio

☎️Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp via telefoon of WhatsApp:
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277

Kantoor: +31 55 3231210

Team Haverkamp helpt u graag verder!

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!