Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay
Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay

Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh | SOH=96.7 % | 3 Fase Laadfunctie | Camera | Navigatie | Parkeersensoren | Apple Carplay

16.900 € Te koop aangeboden

Peugeot 2008
27,793 km
100 kW / 136 PK
Automaat
Elektriciteit
Grijs

Type verkoper: Autobedrijf

auto-koese.nl
Langeweg 30
3244 BH Nieuwe-Tonge

Nederland

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
T-526-VB
Merk
Peugeot
Model
2008
APK vervaldatum
31-03-2027
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Vermogen
100kW / 136PK
Leeggewicht
1523 kg
Aandrijving
Voor
Topsnelheid
150 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
9 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Grijs
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Stof

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Bluetooth telefoonvoorbereiding

DAB ontvanger

multimedia-voorbereiding

radio

Verlichting

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

LED koplampen

LED mistlampen

mistlampen voor adaptief

Veiligheid en Techniek

achteruitrijcamera

alarm klasse 1(startblokkering)

bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

extra getint glas

hoofd airbag(s) achter

hoofd airbag(s) voor

parkeersensor achter

parkeersensor voor

passagiersairbag

regensensor

zij airbag(s) voor

Exterieur

lichtmetalen velgen 17"

buitenspiegels elektrisch inklapbaar

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Interieur en Comfort

cruise control

navigatiesysteem full map

stof/kunstlederen bekleding

achterbank in delen neerklapbaar

bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

elektrische ramen achter

elektrische ramen voor

lederen stuurwiel

passagiersstoel in hoogte verstelbaar

sportstoelen

sportstuur

stuurwiel multifunctioneel

Overig

airco (automatisch)

Apple Carplay/Android Auto

rijstrooksensor met correctie

afwijkende dakkleur

Anti Blokkeer Systeem

Autonomous Emergency Braking

binnenspiegel automatisch dimmend

bots waarschuwing systeem

connected services

dakrails

dimlichten automatisch

Elektronisch Stabiliteits Programma

grootlichtassistent

hill hold functie

keyless entry

keyless start

metaalkleur

oplaadmogelijkheid

RDW-leges

spraakbediening

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

volledig digitaal instrumentenpaneel


Beschrijving

Auto Koese is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot de specialist in Franse occasions en daarom helpen wij u graag in de zoektocht naar uw volgende Franse auto. Onze voorraad bestaat uit ruim 275 occasions, waaronder deze Peugeot E-2008 uit 2021.

Beleef de unieke sensaties van elektrisch rijden met deze Peugeot e-2008. Eindelijk elektrisch rijden? Deze auto is voorzien van een elektromotor. Dus stil, schoon én snel! Op de teller van deze auto staat slechts 27793 kilometer. Comfortabel zitten, ook als de rit onstuimig is? Dat kan met de sportstoelen. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, extra getint glas, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten zijn aan boord.

Alle ritinformatie en communicatie is gebundeld in één overzichtelijk digitale dashboard. Boem is ho? Dat is verleden tijd. De achteruitrijcamera laat precies zien hoeveel ruimte u achter nog heeft! In het zeldzame geval van een storing weet u nog eerder dan de monteur wat er mankeert. Uw smartphone met remote services geeft direct inzicht. Het full map navigatiesysteem en het audiosysteem (met DAB-ontvangst!) bedient u met knoppen op het stuur of met gesproken commando's. De automatische airconditioning zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. En deze auto heeft ook regensensor, cruise control, sportstuurwiel, keyless entry, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Peugeot e-2008 samen. Wat deze auto ook kan, is lezen. Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te projecteren. Het Lane-keeping systeem doet precies wat nodig is: waarschuwen en corrigeren bij onbedoelde overschrijding van de rijstrooklijnen. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Verder is deze auto uitgerust met hill hold functie, vermoeidheidsherkenning, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem.

Ook stil genieten van elektrisch rijden? Maak een afspraak voor een proefrit!

WhatsApp met Nikki 0629185448! Dit mag ook 's avonds en in het weekend. 
Auto Koese is een officiële merkdealer. Tevens zijn wij gespecialiseerd in jonge Franse occasions, waaronder de merken Renault, Peugeot en Citroën. 

Deze advertentie is met zorg samengesteld, echter kan het voorkomen dat het daadwerkelijke uitvoeringsniveau van de auto afwijkt van de omschrijving in de advertentie, informeer altijd bij de verkoper naar de aanwezigheid/afwezigheid van bepaalde opties. Aan de informatie van deze advertentie kunnen geen rechten ontleend worden.

Meer informatie

Algemene informatie

Bouwjaar: mrt. 2021
Modelreeks: 2018 - 2023
Referentienummer: ##7724

Technische informatie

Koppel: 260 Nm

Aandrijving

Actieradius: 330 km

Maten en gewichten

Laadvermogen: 507 kg
GVW: 2.030 kg
Afmetingen (LxB): 430 x 177 cm
Wielbasis: 261 cm

Accu

Accu: 50 kWh
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 5 uur en 15 minuten
Accu snelladen: 100 kW

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,7 kWh/100km
CO₂-uitstoot (WLTP): 0 g/km
Energielabel: A

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 123 - € 135 per kwartaal

Garantie

BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten

Inbegrepen afleverpakket: Basispakket
Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Geldige APK, RDW-leges, wettelijke garantie

Overige informatie

Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 0
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 0% tot 80%: 30 min
Basiskleur: grijs / zwart


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!