Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie
Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie

Peugeot e-2008 EV GT Avantage 54 kWh | 96.8% SOH | 11 KW Lader | 360 Camera | Panoramadak | Dodehoekdetectie

30.900 € Te koop aangeboden

Peugeot 2008
9,751 km
115 kW / 156 PK
Automaat
Elektriciteit
Grijs

Type verkoper: Autobedrijf

auto-koese.nl
Langeweg 30
3244 BH Nieuwe-Tonge

Nederland

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
KJZ-77-R
Merk
Peugeot
Model
2008
Carrosserievorm
SUV / terreinwagen

Techniek

Transmissie
Automaat
Vermogen
115kW / 156PK
Leeggewicht
1523 kg
Aandrijving
Voor
Topsnelheid
150 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
9.1 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Grijs
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: (FX), Skai

Milieu

Brandstof
Elektriciteit
CO2 uitstoot
0 g/km

Opties

Exterieur

lichtmetalen velgen 18"

dakrails

extra getint glas

Interieur

airco (automatisch)

kunstlederen/alcantara bekleding

kunstlederen interieurdelen

armsteun achter

armsteun voor

binnenspiegel automatisch dimmend

elektrische ramen achter

elektrische ramen voor

elektrisch verstelbare voorstoel(en)

keyless entry

keyless start

lederen stuurwiel

passagiersstoel in hoogte verstelbaar

sfeerverlichting

sportstoelen

sportstuur

stuurbekrachtiging

stuurwiel multifunctioneel

Infotainmentsysteem

Apple Carplay/Android Auto

navigatiesysteem full map

DAB ontvanger

multimedia-voorbereiding

multimedia scherm klein

volledig digitaal instrumentenpaneel

WiFi voorbereiding

Verlichting

dimlichten automatisch

full-LED koplampen

hemelbekleding donker

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar

Veiligheid & Techniek

parkeersensor achter

parkeersensor voor

achteruitrijcamera

alarm klasse 1(startblokkering)

bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

dodehoek detectie

Elektronisch Stabiliteits Programma

grootlichtassistent

hill hold functie

hoofd airbag(s) voor

passagiersairbag

RDW-leges

regensensor

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

zij airbag(s) voor

Overig

metaalkleur

voorstoelen verwarmd

11 kW lader

achterbank in delen neerklapbaar

afwijkende dakkleur

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

automatische snelheids begrenzing

Autonomous Emergency Braking

bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Bluetooth telefoonvoorbereiding

buitenspiegels elektrisch inklapbaar

buitenspiegels elektrisch verstelbaar

buitenspiegels in carrosseriekleur

buitenspiegels met verlichting

buitenspiegels verwarmbaar

camera voor

carbonafwerking interieur

connected services

dakspoiler

draadloze telefoonlader

elektrisch glazen panorama-dak

glans exterieur delen

Instructieboekjes aanwezig

Onderhoudsboekje (fysiek)

oplaadmogelijkheid

radio

rijstrooksensor met correctie

Rookvrij

voorstoel(en) met massagefunctie

zwarte glans (piano)lak interieur afwerking


Beschrijving

Auto Koese is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot de specialist in Franse occasions en daarom helpen wij u graag in de zoektocht naar uw volgende Franse auto. Onze voorraad bestaat uit ruim 300 occasions, waaronder deze Peugeot E-2008 uit 2025.

Wekt u zelf stroom op of kiest u voor een openbaar laadpunt? Met de Peugeot e-2008 kunt u overal terecht. Zo wordt elektrisch rijden wel heel erg aantrekkelijk! Dankzij de automatische transmissie en elektrische aandrijving, navigeert u gemakkelijk door het verkeer. Hoewel de auto uit 2025 komt, heeft hij maar 9751 kilometer gereden. Een weldaad voor uw rug en die van uw bijrijder: deze Peugeot e-2008 heeft verwarmbare voorstoelen met massagefunctie. Laat die bochten maar komen! In de sportstoelen zitten u en uw bijrijder altijd goed! Voor extra lichtinval en een frisse luchtstroom zorgt het elektrisch bediende panoramadak. Bij de uitrusting van deze Peugeot horen onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, Full LED koplampen, dakspoiler, extra getint glas, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten.

Het digitale dashboard in deze auto maakt personalisatie van uw cockpitinterface mogelijk. Een onopvallend paaltje of een overstekend kind achter de auto brengt risico's met zich mee. Gelukkig laat de achteruitrijcamera feilloos zien of alles veilig is. Bij deze auto is uw smartphone een geavanceerde afstandsbediening. Remote services brengen u overal in contact met uw auto. Een goede veiligheidsvoorziening is de stuurbediening voor belangrijke functies. De auto is natuurlijk voorzien van een full map navigatiesysteem en het audiosysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit dankzij DAB-ontvangst. Met de draadloze telefoonlader laadt uw smartphone automatisch op tijdens het rijden. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn automatische airconditioning, regensensor, sportstuurwiel, keyless entry en automatisch dimmende binnenspiegel.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op potentieel gevaarlijke situaties. Bij de veiligheidssystemen van deze Peugeot hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Met het Lane-keeping systeem gaat u nooit onbedoeld over de streep. De veiligheidssystemen in deze auto nemen het zelfs waar als de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen dan met een duidelijk signaal. Met voorzieningen als dodehoekdetectie, hill hold functie, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem, bent u altijd veilig onderweg.

Kennis maken met elektrisch rijden? Maak nu een afspraak. Hij staat al aan de lader!

WhatsApp met Nikki 0629185448! Dit mag ook 's avonds en in het weekend. 
Auto Koese is een officiële merkdealer. Tevens zijn wij gespecialiseerd in jonge Franse occasions, waaronder de merken Renault, Peugeot en Citroën. 

Deze advertentie is met zorg samengesteld, echter kan het voorkomen dat het daadwerkelijke uitvoeringsniveau van de auto afwijkt van de omschrijving in de advertentie, informeer altijd bij de verkoper naar de aanwezigheid/afwezigheid van bepaalde opties. Aan de informatie van deze advertentie kunnen geen rechten ontleend worden.

Meer informatie

Algemene informatie

Bouwjaar: jan. 2025
Modeljaar: 2023
Referentienummer: ##9818

Technische informatie

Koppel: 270 Nm

Aandrijving

Actieradius: 403 km

Maten en gewichten

Laadvermogen: 507 kg
GVW: 2.030 kg
Wielbasis: 261 cm

Accu

Accu: 54 kWh, Conditie: 96%
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu laadtijd: 3 uur en 10 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 100 kW
Accu snellaadtijd (20%-80%): 27 minuten

Milieu en verbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 15,4 kWh/100km
CO₂-uitstoot (WLTP): 0 g/km
Energielabel: A

Staat

Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 177 - € 193 per kwartaal

Garantie

BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten:

  • Basispakket (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Geldige APK, RDW-leges, wettelijke garantie
  • BOVAG Afleverpakket (€ 995 meerprijs): Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Basispakket"): BOVAG garantie (12 maanden); 12 maanden BOVAG Garantie, BOVAG 40-Puntencheck, BOVAG Afleverbeurt

Productveiligheid

EU verantwoordelijke: Stellantis Peugeot Lemelerbergweg 12 1101 AJ Amsterdam, NL 0882012700 www.peugeot.nl info@peugeot.nl

Overige informatie

Basiskleur: grijs / zwart
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee


Interesse?

Reageer nu!