Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*
Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*

Volvo S40 1.6D Edition I *COMFORT-SEATS | ECC | CRUISE | 17''ALU*

2.445 € Te koop aangeboden

Volvo S40
283,716 km
80 kW / 109 PK
Handgeschakeld
Diesel
Blauw

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
46-GLH-4
Merk
Volvo
Model
S40
APK vervaldatum
31-07-2026
Carrosserievorm
Sedan

Techniek

Transmissie
Handgeschakeld
Versnellingen
5
Motorinhoud
1560 cm³
Aantal cilinders
4
Vermogen
80kW / 109PK
Leeggewicht
1294 kg
Aandrijving
Voor
Topsnelheid
190 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
12 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
4
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Blauw
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Stof

Milieu

Brandstof
Diesel
Verbruik gecombineerd
20.4 km per liter
Verbruik stad
16.1 km per liter
Verbruik buitenweg
23.8 km per liter
CO2 uitstoot
129 g/km
Emissieklasse
Euro 4

Opties

Exterieur

Lichtmetalen velgen 17''

Interieur

Armsteun voor

Automatische dimmer binnenspiegel (168)

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Lederen versnellingspook

Stuur verstelbaar

Verlichting

mistlampen voor

stuur leder

Knop versnellingspook leder (333)

Veiligheid & Techniek

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Regensensor

Regensensor (370)

Overig

centrale vergrendeling met afstandsbediening

Cruise control

electronic climate control

Metaalkleur

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Audioinstallatie met cd-speler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Buitentemperatuurmeter

Side Impact Protection System


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: jul. 2008
Modelreeks: mei 2007 - mei 2009
Referentienummer: 19220803020302

Technische informatie

Koppel: 240 Nm
Tankinhoud: 52 liter

Maten

Wielbasis: 264 cm

Gewichten

Laadvermogen: 586 kg
GVW: 1.880 kg
Max. trekgewicht: 1.300 kg (ongeremd 650 kg)

Milieu

Energielabel: B

Onderhoud, historie en staat

Aantal eigenaren: 5
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 470 - € 489 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Bedrijfsinformatie

Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.

Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!


Interesse?

Reageer nu!