Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*
Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*

Audi RS3 2.5 TFSI quattro Aut. *RS-SEATS | PANO | NAPPA-FULL-LEATHER | DIGI-COCKPIT | BANG&OLUFSEN | APPLE-CARPLAY | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | DAB+ | MAGNETIC-RIDE | 19''ALU*

31.445 € Te koop aangeboden

Audi RS3
158,886 km
294 kW / 400 PK
Automaat
Benzine
Zwart

Type verkoper: Autobedrijf

Haverkamp Auto's B.V.

Woudweg 7
7395SH TEUGE

Nederland

E6 5D 33 AUT PA LE XE CL PDC LM M

Specificaties

Algemeen

Categorie
Gebruikt
Kenteken
J-084-DV
Merk
Audi
Model
RS3
Carrosserievorm
Hatchback

Techniek

Transmissie
Automaat
Versnellingen
7
Motorinhoud
2480 cm³
Aantal cilinders
5
Vermogen
294kW / 400PK
Leeggewicht
1485 kg
Aandrijving
4x4
Topsnelheid
250 km/u
Acceleratie 0-100 km/u
4.1 sec

In- en exterieur

Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Kleur
Zwart
Laksoort
Metallic
Interieurinrichting
Interieur: Zwart, Leder

Milieu

Brandstof
Benzine
Verbruik gecombineerd
11.9 km per liter
Verbruik stad
8.8 km per liter
Verbruik buitenweg
14.9 km per liter
CO2 uitstoot
192 g/km
Emissieklasse
Euro 6
Ruimte voor advertenties

Opties

Audio/Telefonie

Bluetooth

Dab

Digitale radio-ontvangst (QV3)

Audioinstallatie met cd-speler

Audio installatie premium

Multimedia-voorbereiding

Verlichting

LED-koplampen (PX2)

LED koplampen

Matrix LED-koplampen (PXC)

Matrix led koplampen

koplampreiniging

Koplampreinigingsinstallatie (8X1)

Veiligheid en Techniek

Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera (KA2)

extra getint glas achter

Parkeersensor voor en achter

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Bandenspanningscontrolesysteem

Diefstalalarm (7AL)

Licht- en regensensor (PU8)

Parkeerhulp plus met selectieve weergave (7X2)

Regensensor

Start/stop systeem

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Exterieur

Lichtmetalen velgen 19"

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en links automatisch dimmend (6XK)

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Interieur en Comfort

Comfortairconditioning (9AK)

Cruise control adaptief met stop&go

Luxe lederen bekleding

MMI navigatie plus (PNQ)

Navigatiesysteem full map + hard disk

Sportstoelen vóór (PS1)

Verwarmbare voorstoelen (4A3)

Voorstoelen verwarmd

Achterbank, in ongelijke delen neerklapbaar (3NT)

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Lendesteunen (verstelbaar)

Lendesteunen, elektrisch instelbaar (7P1)

Middenarmsteun vóór (6E3)

Sportstoelen

Sportstuur

stuur leder

stuur multifunctioneel

Stuur verstelbaar

Variabele stuuroverbrenging

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Overig

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Airco (automatisch)

Audi magnetic ride (2H7)

Audi virtual cockpit (9S8)

Bang & Olufsen Sound System (9VS)

centrale vergrendeling met afstandsbediening

Dynamic steering (1N7)

Elektrisch glazen panorama-dak

Glazen panoramadak (3FB)

Rijstrooksensor met correctie

smartphone integratie

Sportonderstel (2UC)

Adaptief demping systeem

Aluminium delen exterieur

Aluminium interieur afwerking

Aluminium optiek in het interieur (QJ1)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Apple CarPlay

Assistentie Pakket

Assistentiepakket (PCE)

Audi Connect diensten (3 jaar) (IT3)

Audi smartphone interface (UI2)

Binnenspiegel automatisch dimmend

Blanke sierlijsten (4ZB)

buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim

Carbonafwerking interieur

Comfort-pakket

Decoratielijsten, carbon (5MB)

Dimlichten automatisch

Elektronisch Sper Differentieel

Elektronisch Stabiliteits Programma

File assistent

Grootlichtassistent

Hill hold functie

Privacy Glass (VW1)

RS-Comfortpakket (PA1)

Sportonderstel

Volledig digitaal instrumentenpaneel

Warmtewerend glas

Wegrijassistent (UH2)

WiFi


Beschrijving

Algemene informatie

Bouwjaar: nov. 2017
Modelreeks: jul. 2017 - feb. 2019
Modelcode: 8V
Referentienummer: 21140533103310
Productienummer: 21140533103310

Technische informatie

Koppel: 480 Nm

Aandrijving

Tankinhoud: 55 liter

Maten en gewichten

Laadvermogen: 525 kg
GVW: 2.010 kg
Afmetingen (LxBxH): 434 x 180 x 145 cm
Wielbasis: 263 cm

Milieu

Energielabel: G

Onderhoud, historie en staat

Aantal eigenaren: 4
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie

BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 243 - € 268 per kwartaal

Productveiligheid

Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl

Catless downpipe.

Bedrijfsinformatie

Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij met een gunstig rente-tarief, waar wij graag onze aanvragen doorsturen.er dan 126 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.


Ruimte voor advertenties

Interesse?

Reageer nu!